Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2024

                   Roční klimatologický přehled za rok 2024

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1   3,7  -1,9   0,8  -1,2   535     0  12,6  24 -11,2    9    0    9   20    0
 24  2   9,7   4,1   6,8   5,8   329     0  13,6  15  -1,1   26    0    0    3    0
 24  3  13,0   4,1   8,5   0,5   300     2  22,3  30  -1,7   19    0    0    3    0
 24  4  16,4   6,7  11,5  -1,5   211    14  27,6   9  -1,2   23    1    0    2    0
 24  5  20,4  11,2  15,9  -0,1    90    17  24,1  20   6,6   10    0    0    0    0
 24  6  24,2  14,4  19,3   0,3    41    72  32,4  29   8,9   14    8    0    0    0
 24  7  26,6  16,3  21,4   3,4    18   112  32,5  31  11,9   30   16    0    0    0
 24  8  27,8  16,6  22,1   2,1    15   133  33,3  24  12,2    6   17    0    0    0
 24  9  21,7  12,4  16,8  -0,2    99    54  32,9   4   5,4   29    8    0    0    0
 24 10  15,0   7,9  11,0   1,0   226     0  20,1   9   1,5   12    0    0    0    0
 24 11   7,2   1,5   4,0   1,0   429     0  15,2   1  -2,7   10    0    0   10    0
 24 12   4,7   1,2   2,9  -1,1   323     0  12,4  19  -1,9    2    0    1    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,2   8,1  12,0   1,1  2614   404  33,3 srpen -11,2  leden   50   10   45    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 24  1  36,4   4,4  18,4   4    11    2    0
 24  2  52,8  22,8  14,8   8    18    7    0
 24  3   4,4 -31,6   1,4  21     6    0    0
 24  4  12,2 -30,8   3,8  20     7    2    0
 24  5  76,0   6,0  17,8   7    15    9    0
 24  6  60,8 -14,2  21,2  27     8    6    1
 24  7  47,8 -24,2  14,4   6    12    7    0
 24  8  76,8   3,8  33,0  18    10    6    2
 24  9 134,2  88,2  41,6  14    10    8    2
 24 10  27,0  -9,0   7,4  11    15    5    0
 24 11  13,6 -26,4   4,6  20    16    3    0
 24 12  31,6  -3,4  11,2   6    11    4    0
---------------------------------------------
       573,6 -14,4  41,6  září  139   59    5

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 24  1   2,2  17,4   24   ZJZ
 24  2   2,2  16,1    7   ZJZ
 24  3   1,6  15,6   28    JZ
 24  4   2,2  15,6   16   ZJZ
 24  5   1,5  13,4   16     V
 24  6   1,5  20,1   27   ZJZ
 24  7   1,3  13,9   27   ZJZ
 24  8   1,1  13,9    4     Z
 24  9   1,6  13,9   14     Z
 24 10   1,1  15,6   10    JZ
 24 11   1,6  17,4   19   ZJZ
 24 12   2,0  13,9   15   ZJZ
------------------------------
         1,6  20,1  červen   ZJZ