Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   2,7  -1,4   0,5  -1,5   550     0  13,0  22  -6,3   11    0    2   24    0
 21  2   4,3  -3,0   0,5  -0,5   498     0  14,2  25 -13,3   15    0    9   15    0
 21  3   9,0   0,6   4,6  -3,4   420     2  23,9  31  -4,8    7    0    0   15    0
 21  4  11,7   2,7   6,9  -6,1   342     1  21,7   1  -2,9    6    0    0    6    0
 21  5  16,3   7,3  11,7  -4,3   214    10  28,7  10   2,2    8    2    0    0    0
 21  6  26,1  15,2  20,7   1,7    27    98  33,2  20   6,7    1   11    0    0    0
 21  7  24,9  15,2  20,0   2,0    26    77  30,2   6  11,6   10    9    0    0    0
 21  8  22,2  13,4  17,6  -2,4    66    44  30,6  15   8,6   25    3    0    0    0
 21  9  21,2  11,9  16,5  -0,5    83    29  27,3   9   7,4   30    1    0    0    0
 21 10  15,3   5,5  10,0   0,0   223     1  22,6  20   0,3   30    0    0    0    0
 21 11   6,8   2,6   4,7   1,7   408     0  10,8   2  -2,4   23    0    0    5    0
 21 12   4,3   0,0   2,2  -1,8   499     0  13,4  31  -8,0   26    0    1   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,8   5,9   9,7  -1,2  3356   263  33,2 červen -13,3  únor   26   12   82    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  37,4   5,4  11,8  29    12    8    0
 21  2  25,6  -4,4   9,0  16     9    5    0
 21  3  22,8 -13,2   8,0   4    15    3    0
 21  4  10,6 -32,4   5,6  12    10    1    0
 21  5 120,6  50,6  34,6   2    18    8    2
 21  6 114,0  39,0  31,2  24    10    8    3
 21  7  83,0  11,0  25,4   8    15    9    1
 21  8  90,6  17,6  22,0   1    19   12    1
 21  9  30,0 -16,0  28,2  16     4    1    1
 21 10  17,0 -19,0   5,0  12     9    3    0
 21 11  36,8  -3,2  10,2   4    15    4    0
 21 12  18,8 -16,2   3,8   5    12    5    0
---------------------------------------------
       607,2  19,2  34,6  květen  148   67    8

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   1,5  13,4   22   ZJZ
 21  2   1,3  14,8    4    SZ
 21  3   1,6  17,9   13     Z
 21  4   1,9  13,9    5   ZSZ
 21  5   2,3  16,5    4   ZJZ
 21  6   1,2  18,8   29    SZ
 21  7   1,5  14,8   13   ZJZ
 21  8   1,6  12,5    8   ZJZ
 21  9   1,3   9,8   23     Z
 21 10   1,3  23,2   21   ZJZ
 21 11   1,6  17,9   30   ZJZ
 21 12   1,5  15,2    1   ZJZ
------------------------------
         1,5  23,2  říjen     Z