Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2019

                   Roční klimatologický přehled za rok 2019

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   2,9  -2,0   0,4  -1,6   554     0   7,5   1  -8,1   23    0    7   22    0
 19  2   8,3  -0,2   3,8   2,8   405     0  17,3  27  -8,8    5    0    1   14    0
 19  3  11,8   3,8   7,6  -0,4   332     0  21,1  23   0,1   21    0    0    0    0
 19  4  16,3   6,2  11,3  -1,7   217     7  26,7  26   1,2   12    0    0    0    0
 19  5  16,7   7,8  12,3  -3,7   195     8  24,8  27   1,2    7    0    0    0    0
 19  6  28,6  16,6  22,8   3,8     9   143  36,5  30  10,9    9   18    0    0    0
 19  7  25,3  16,1  20,5   2,5    36   105  34,9  25  12,2    4   13    0    0    0
 19  8  26,3  15,7  20,6   0,6    22    92  31,1  18   9,9   15   13    0    0    0
 19  9  20,0  11,0  15,3  -1,7   104    15  29,6   1   3,7   20    1    0    0    0
 19 10  15,6   7,3  11,1   1,1   224     3  24,6  13  -1,6   31    0    0    1    0
 19 11   8,8   3,7   6,4   3,4   358     0  14,3  17  -1,6   10    0    0    4    0
 19 12   4,2  -0,8   1,9  -2,1   114     0   9,3   7  -2,6    6    0    1    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,4   7,1  11,2   0,2  2576   378  36,5 červen  -8,8  únor   45    9   45    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1  10,4 -21,6   3,8   5     8    2    0
 19  2   4,6 -25,4   1,8   4     3    0    0
 19  3  21,4 -14,6  11,6  10    10    2    0
 19  4  27,2 -15,8  15,6  29     6    3    0
 19  5  85,8  15,8  18,0   9    17    9    0
 19  6  54,0 -21,0  21,8   6    14    6    1
 19  7  58,4 -13,6  19,4  30    10    6    0
 19  8  81,0   8,0  14,6  26    18    9    0
 19  9  35,2 -10,8  12,4   9    11    3    0
 19 10  25,8 -10,2   6,6   3    16    5    0
 19 11  27,8 -12,2   7,0  12    13    5    0
 19 12   0,0 -35,0   0,0   0     0    0    0
---------------------------------------------
       431,6-156,4  21,8  červen  126   50    1

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 19  1   2,3  17,9    1     Z
 19  2   1,6  13,9   10     Z
 19  3   2,5  21,9   10   ZJZ
 19  4   1,6  15,6   23   VSV
 19  5   1,5  12,5   12    SZ
 19  6   1,3  11,6   12   VSV
 19  7   1,2  17,0   30    SZ
 19  8   1,2  13,9   18   ZJZ
 19  9   1,5  18,8   30   ZJZ
 19 10   1,3  12,1   16   ZJZ
 19 11   1,3  12,1   29   JJZ
 19 12   1,4  12,1    7    JZ
------------------------------
         1,5  21,9  březen     Z