Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   2,7  -1,9   0,4  -1,6   555     0  12,6  28 -11,5   22    0   10   19    0
 16  2   7,5   1,4   4,4   3,4   404     0  13,6  22  -3,1   27    0    0   11    0
 16  3   8,4   1,7   4,9  -3,1   414     0  17,2  31  -2,2    9    0    0    8    0
 16  4  14,1   4,9   9,4  -3,6   270     2  24,9   5  -0,1   25    0    0    1    0
 16  5  20,1  10,3  15,0  -1,0   122    21  28,7  22   5,4   16    1    0    0    0
 16  6  24,0  14,5  19,2   0,2    39    65  33,1  25  11,3    8    4    0    0    0
 16  7  25,7  16,1  20,7   2,7    24    97  32,3  11  11,3   15   13    0    0    0
 16  8  24,8  13,9  19,3  -0,7    43    73  32,8  28   7,8   11    9    0    0    0
 16  9  23,7  13,1  18,3   1,3    63    64  30,7  11   7,7   22   10    0    0    0
 16 10  11,8   6,5   9,0  -1,0   288     1  24,8   1   1,1   31    0    0    0    0
 16 11   6,5   1,4   3,9   0,9   432     0  14,4   1  -6,1   14    0    0   10    0
 16 12   3,7  -0,8   1,4  -2,6   523     0  11,7  10  -6,1    4    0    6   20    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,4   6,8  10,5  -0,4  3182   326  33,1 červen -11,5  leden   37   16   69    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 16  1  20,6 -11,4   7,2   8    10    4    0
 16  2  24,2  -5,8   9,8  23    13    4    0
 16  3  21,2 -14,8   6,4   2    14    4    0
 16  4  16,6 -26,4   2,8  13    11    4    0
 16  5  73,4   3,4  33,6  31    10    6    1
 16  6  70,2  -4,8  19,2  16    15    9    0
 16  7  59,6 -12,4  12,2   1    15    9    0
 16  8  29,6 -43,4  10,8   5    10    5    0
 16  9  27,4 -18,6  17,0  17     8    3    0
 16 10  50,6  14,6  11,8   6    21    8    0
 16 11  16,6 -23,4   6,2  19    13    3    0
 16 12  22,4 -12,6  15,8  28     9    2    0
---------------------------------------------
       432,4-155,6  33,6  květen  149   61    1

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   1,6  15,6   30   ZJZ
 16  2   2,2  17,9   22   ZJZ
 16  3   1,5  14,3   29   ZSZ
 16  4   1,5  13,4   26     Z
 16  5   1,6  11,2    8     S
 16  6   1,3  13,0   25   ZJZ
 16  7   1,5  13,0    2     Z
 16  8   1,3  14,8   21     Z
 16  9   1,1  13,9    4     Z
 16 10   1,2  10,3    4   ZSZ
 16 11   1,3  13,0    2   ZJZ
 16 12   1,7  13,0    2   ZJZ
------------------------------
         1,5  17,9  únor     Z