Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   5,6   1,3   3,6   1,6   449     0  15,6   1  -4,6   29    0    4   12    0
 23  2   6,3  -0,2   3,1   2,1   419     0  12,8  18  -8,6    7    0    0   14    0
 23  3  10,4   2,4   6,2  -1,8   368     0  18,9  22  -4,3    4    0    0   12    0
 23  4  12,1   4,3   8,0  -5,0   304     0  20,9  22  -4,1    5    0    0    5    0
 23  5  19,2   9,0  14,2  -1,8   139    14  26,3  21   3,9    8    0    0    0    0
 23  6  24,3  13,4  18,8  -0,2    46    61  31,7  20   9,4    4    6    0    0    0
 23  7  27,0  15,7  21,4   3,4    20   115  36,8  15  10,8   27   14    0    0    0
 23  8  25,6  16,0  20,6   0,6    37   106  33,3  15   8,7   10   16    0    0    0
 23  9  24,7  12,9  18,8   1,8    48    64  31,3  12   7,7   24    8    0    0    0
 23 10  16,9   9,5  13,0   3,0   152    11  27,6   3  -0,2   18    1    0    1    0
 23 11   8,4   3,2   5,6   2,6   376     0  15,9   1  -3,7   29    0    0    6    0
 23 12   5,8   1,6   3,7  -0,3   444     0  10,9  25  -8,4    4    0    5    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,6   7,5  11,5   0,6  2802   371  36,8 červenec  -8,6  únor   45    9   58    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1   8,6 -23,4   1,6  11    11    0    0
 23  2  13,6 -16,4   5,4   3     6    3    0
 23  3  45,6   9,6  14,4  30    14    7    0
 23  4  46,0   3,0  18,8  14    12    6    0
 23  5  10,4 -59,6   8,8  15     3    1    0
 23  6  66,8  -8,2  22,8   5    10    6    1
 23  7  41,0 -31,0   9,0  25    14    5    0
 23  8 105,2  32,2  26,6  28    16   11    1
 23  9   6,0 -40,0   4,0  22     4    1    0
 23 10  37,2   1,2   9,2  29    13    7    0
 23 11  45,0   5,0   9,8   3    16    8    0
 23 12  65,8  30,8  31,4  23    14    9    1
---------------------------------------------
       491,2 -96,8  31,4  prosinec  133   64    3

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   2,2  13,9   30   ZJZ
 23  2   1,9  17,9    1     Z
 23  3   2,1  17,9   11   ZJZ
 23  4   1,6  14,3   11    SZ
 23  5   1,5  10,3   16   SSV
 23  6   1,3  13,9   21   SSZ
 23  7   1,8  17,0   12   ZJZ
 23  8   1,5  12,1    1   ZJZ
 23  9   0,9  11,2   18   ZJZ
 23 10   1,7  14,8    3   ZJZ
 23 11   2,3  14,8   23   ZJZ
 23 12   2,5  17,4   22   ZJZ
------------------------------
         1,8  17,9  únor   ZJZ