Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2012

                   Roční klimatologický přehled za rok 2012

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 368 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1   5,0  -0,3   2,1   0,1   491     0  11,2   2  -9,6   31    0    2   13    0
 12  2   1,5  -6,2  -2,7  -3,7   609     0  13,1  29 -19,6   12    0   13   20    1
 12  3  14,0   2,9   8,2   0,2   288     3  25,1  17  -5,0    7    0    0    6    0
 12  4  17,6   5,9  11,5  -1,5   394    52  31,7  29  -3,7    9    8    0    3    0
 12  5  23,4  10,8  17,0   1,0   274   168  33,1   1   0,0   13   20    0    1    0
 12  6  25,1  13,2  18,8  -0,2   129   164  35,5  18   4,2    6   24    0    0    0
 12  7  26,6  15,2  20,6   2,6    29   109  34,8  27   0,0   12   14    0    1    0
 12  8  26,2  13,4  19,3  -0,7    59    89  35,7  19   5,8   18   14    0    0    0
 12  9  24,9  12,8  18,4   1,4   100   105  34,7  16   5,7   21   14    0    0    0
 12 10  17,7   7,9  12,3   2,3   234    41  38,7  11  -2,0   29    7    0    4    0
 12 11   9,8   4,0   6,5   3,5   389     0  16,0   3  -0,8   14    0    0    2    0
 12 12   7,5   0,4   3,5  -0,5   472    12  31,3  27  -8,5    8    3    2   19    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,6   6,7  11,3   0,4  3473   748  38,7   X -19,6   II  104   17   69    1

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 12  1  39,0   7,0   8,4  19    17    7    0
 12  2   8,4 -21,6   2,4  19     6    2    0
 12  3   8,4 -27,6   3,0  19     5    2    0
 12  4  71,1  28,1  12,3  10    18   12    0
 12  5  45,6 -24,4   5,1   5    21    8    0
 12  6 101,4  26,4   9,6   1    33   16    0
 12  7  83,4  11,4  16,8   3    21   10    0
 12  8  45,3 -27,7  14,7  31    16    7    0
 12  9  64,2  18,2  13,8  12    19    9    0
 12 10  23,4 -12,6   4,5  12    13    5    0
 12 11  35,4  -4,6  15,3  29     9    4    0
 12 12  33,8  -1,2  12,3  23    12    6    0
---------------------------------------------
       559,4 -28,6  16,8  VII  190   88    0

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 12  1   3,1  22,0    5   ZJZ
 12  2   2,2  19,0   15     Z
 12  3   1,2  16,0   18   ZJZ
 12  4   1,8  14,3   24     Z
 12  5   1,4  16,3    2    SZ
 12  6   1,6  14,3   20   ZJZ
 12  7   1,8  16,7   19   ZJZ
 12  8   1,4  12,6    7   ZJZ
 12  9   1,3  18,4   11   ZJZ
 12 10   1,3  19,4    4    JZ
 12 11   1,4  17,3    7     Z
 12 12   1,6  14,3    6   ZJZ
------------------------------
         1,7  22,0    I   ZJZ