Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2014

                   Roční klimatologický přehled za rok 2014

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1   4,5  -0,2   2,0   0,0   504     0  12,9   9 -11,0   26    0    6   12    0
 14  2   7,9   1,2   4,4   3,4   389     0  12,5  24  -3,4    4    0    0    8    0
 14  3  13,5   4,1   8,7   0,7   297     1  22,4  21  -1,5   26    0    0    1    0
 14  4  17,5   7,3  12,2  -0,8   188     5  22,8   3   0,6   17    0    0    0    0
 14  5  18,3   8,6  13,5  -2,5   155    17  29,2  22   0,0   11    2    0    2    0
 14  6  22,5  12,7  17,9  -1,1   107    85  33,2  10   0,0   11    7    0    1    0
 14  7  26,2  15,7  20,8   2,8    36   137  34,4  20  10,8    1   23    0    0    0
 14  8  22,4  12,7  17,5  -2,5    64    40  30,9  10   0,0    2    5    0    1    0
 14  9  20,4  11,9  15,8  -1,2    95    19  27,2   5   3,4   24    2    0    0    0
 14 10  15,2   8,4  11,5   1,5   211     1  22,0   9  -0,4   29    0    0    1    0
 14 11   8,9   4,9   7,0   4,0   331     0  15,4   1   0,0   12    0    0    1    0
 14 12   5,1   1,0   3,1  -0,9   470     0  12,6  19  -9,6   30    0    4   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,2   7,4  11,2   0,3  2850   308  34,4 VII -11,0    I   39   10   39    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 14  1  14,2 -17,8   4,6   5    13    2    0
 14  2   2,0 -28,0   1,0   4     3    0    0
 14  3  28,6  -7,4  11,4  24     9    3    0
 14  4  40,8  -2,2  12,4  26     9    7    0
 14  5  81,8  11,8  16,0  17    16   13    0
 14  6  23,4 -51,6   5,4  25    15    2    0
 14  7 174,2 102,2  40,2  21    21   11    3
 14  8  51,0 -22,0  11,2  27    14    6    0
 14  9  71,0  25,0  22,8  12    15    9    1
 14 10  47,0  11,0  15,2  14    14    6    0
 14 11  17,8 -22,2  13,2  18     7    1    0
 14 12  13,2 -21,8   3,0   3    14    2    0
---------------------------------------------
       565,0 -23,0  40,2  VII  150   62    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 14  1   0,9  13,9    9     Z
 14  2   1,0  11,2   14    JZ
 14  3   1,3  16,5   16     Z
 14  4   1,0  14,3    8    SZ
 14  5   1,5  14,3   23   ZSZ
 14  6   1,2  10,7   25   ZSZ
 14  7   1,3  14,3    2   ZSZ
 14  8   1,5  12,1   14   ZJZ
 14  9   1,1   9,4   17   ZSZ
 14 10   1,0  13,9   22   ZJZ
 14 11   1,0   9,8   18     V
 14 12   2,4  17,4   19   ZJZ
------------------------------
         1,3  17,4  XII     Z