Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2013

                   Roční klimatologický přehled za rok 2013

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 318 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1   0,2  -3,8  -1,4  -3,4   477     0  12,9  30 -15,6   26    0   17   23    0
 13  2   2,1  -1,7   0,1  -0,9   508     0   7,1   1  -6,6   22    0    7   23    0
 13  3   4,2  -2,2   0,7  -7,3   546     0  16,6  10  -9,4   24    0    7   25    0
 13  4  14,1   5,6  10,0  -3,0   261    11  26,2  18  -2,5    8    0    0    5    0
 13  5  17,4   9,4  13,2  -2,8   168     9  24,2  19   3,8   24    0    0    0    0
 13  6  21,9  12,5  17,5  -1,5    84    59  34,5  18   0,0   12    4    0    1    0
 13  7  26,7  15,3  21,5   3,5    17   115  36,9  28   0,0   10   14    0    1    0
 13  8  25,0  14,0  19,5  -0,5    45    82  37,4   3   9,3   15   10    0    0    0
 13  9  17,9  10,1  13,9  -3,1   136    11  26,1   8   0,0   12    0    0    1    0
 13 10  15,4   6,1  10,7   0,7   227     1  23,4  28   0,0   12    0    0    2    0
 13 11   8,1   3,0   5,6   2,6   380     0  17,3   8  -4,6   27    0    0    5    0
 13 12   5,5   0,7   3,0  -1,0   474     0  10,8  26  -4,6    4    0    0   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,2   5,8   9,5  -1,4  3328   290  37,4VIII -15,6    I   28   31   97    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 13  1   8,0 -24,0   3,4  28     4    2    0
 13  2  16,2 -13,8   5,2  25    10    2    0
 13  3  11,4 -24,6   6,8  19     5    2    0
 13  4  32,8 -10,2   8,8  27    10    6    0
 13  5 101,0  31,0  26,0  30    18   12    1
 13  6 143,2  68,2  33,6  25    14    9    3
 13  7  40,4 -31,6  28,6  29     7    4    1
 13  8  88,2  15,2  25,2   4    12    7    2
 13  9  35,4 -10,6   7,0   1    10    7    0
 13 10  30,0  -6,0  19,8  10     9    3    0
 13 11  23,8 -16,2   8,0  10    13    4    0
 13 12   2,8 -32,2   1,0   9     8    0    0
---------------------------------------------
       533,2 -54,8  33,6   VI  120   58    7

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 13  1   1,7  17,9   31     Z
 13  2   1,4  14,8    4     Z
 13  3   1,5  12,5   17   SSV
 13  4   1,5  16,1   12     Z
 13  5   1,8  14,8   19   ZJZ
 13  6   1,3  14,3    9   ZSZ
 13  7   1,1  12,5   29    SZ
 13  8   0,8  25,0    4    SZ
 13  9   1,3  11,6    2     Z
 13 10   1,0  14,8   27   ZJZ
 13 11   1,4  13,9    7     Z
 13 12   1,3  24,6    5     Z
------------------------------
         1,3  25,0 VIII     Z