Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   6,0   2,4   2,2   0,2   585     0  11,2   6  -3,1   22    0    0   10    0
 18  2   1,5  -3,9  -1,4  -2,4   545     0   7,8   1 -13,7   27    0    6   25    0
 18  3   5,8  -0,7   2,4  -5,6   491     0  18,0  11 -12,6    1    0    5   15    0
 18  4  20,4   8,3  14,5   1,5   137    23  27,6  20   1,5    2    1    0    0    0
 18  5  23,1  12,8  18,0   2,0    64    54  30,2  31   8,6    6    6    0    0    0
 18  6  24,0  14,5  19,2   0,2    42    68  31,0   9   8,9   22    9    0    0    0
 18  7  27,6  16,1  22,0   4,0    18   133  34,3  31   7,8    2   18    0    0    0
 18  8  28,7  16,9  22,7   2,7    15   153  35,0   1   9,1   27   20    0    0    0
 18  9  22,2  11,9  16,7  -0,3    91    45  29,9  12   1,9   26    6    0    0    0
 18 10  16,7   7,2  11,7   1,7   211     6  24,1  11   1,4   22    0    0    0    0
 18 11   8,3   3,1   5,5   2,5   385     0  17,2   6  -6,5   28    0    1    7    0
 18 12   5,6   1,2   3,3  -0,7   451     0  12,7   3  -3,6   14    0    3   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,8   7,5  11,4   0,5  3040   485  35,0 srpen -13,7  únor   60   15   70    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1   9,0 -23,0   2,2   3    14    1    0
 18  2   4,8 -25,2   2,6  16     3    1    0
 18  3  21,2 -14,8   7,4   7    10    3    0
 18  4  14,4 -28,6   8,4  16     6    2    0
 18  5  23,0 -47,0   7,8  16     8    4    0
 18  6  84,0   9,0  30,6  12    13    8    1
 18  7  39,8 -32,2  17,0  27     9    5    0
 18  8  33,6 -39,4  15,2   4     8    4    0
 18  9  36,0 -10,0  11,2  23    13    4    0
 18 10  28,8  -7,2  19,4  28     6    3    0
 18 11   9,8 -30,2   4,8   2    10    2    0
 18 12  40,0   5,0   9,8   2    17    8    0
---------------------------------------------
       344,4-243,6  30,6  červen  117   45    1

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   3,2  16,1   18   ZJZ
 18  2   1,1  11,2   22     Z
 18  3   1,7  13,4   17    JZ
 18  4   1,6  14,3    1    JZ
 18  5   1,5  13,0   14    SV
 18  6   1,5  13,9   21    SZ
 18  7   1,3  10,7   26   SSZ
 18  8   1,2  15,6    4   ZSZ
 18  9   1,2  15,6   21     Z
 18 10   1,4  15,6   24     Z
 18 11   0,9  11,6   20   VSV
 18 12   2,0  15,6   21   ZJZ
------------------------------
         1,6  16,1  leden     Z