Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   4,4   0,0   2,3   0,3   495     0  13,4   1  -4,8    7    0    0   13    0
 22  2   7,9   1,6   4,6   3,6   384     0  12,7  18  -2,6   14    0    0    8    0
 22  3  10,6  -0,2   5,5  -2,5   394     0  20,1  23  -5,7    2    0    0   18    0
 22  4  12,2   3,6   8,0  -5,0   310     1  21,2  13  -1,7    4    0    0    4    0
 22  5  20,8  11,0  15,9  -0,1    84    28  29,6  20   5,1   29    3    0    0    0
 22  6  26,1  14,7  20,7   1,7    21    89  35,7  19   0,0    1   12    0    1    0
 22  7  25,6  14,9  20,4   2,4    31    95  33,8  20  11,4    2   13    0    0    0
 22  8  25,9  16,2  21,0   1,0    18   100  34,2   4  12,5   29   12    0    0    0
 22  9  18,4  10,1  13,8  -3,2   143    11  25,9   7   2,4   23    0    0    0    0
 22 10  16,7   8,2  12,1   2,1   191     1  21,9  16   2,0   20    0    0    0    0
 22 11   8,0   2,5   5,1   2,1   389     0  15,7   8  -5,0   19    0    1    7    0
 22 12   4,3  -0,3   2,1  -1,9   506     0  16,9  31 -10,1   13    0    9   17    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,1   6,8  10,9   0,0  2965   325  35,7 červen -10,1  prosinec   40   10   68    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  15,2 -16,8   5,6   4    12    2    0
 22  2  11,2 -18,8   3,8  17    12    2    0
 22  3  15,6 -20,4   7,4  15     6    2    0
 22  4  45,6   2,6  17,0  24    11    7    0
 22  5  23,2 -46,8   3,8  17     9    7    0
 22  6 163,0  88,0  41,0  25    11    9    4
 22  7 108,8  36,8  70,6  30     9    7    1
 22  8  89,8  16,8  26,8  20     9    7    1
 22  9  66,6  20,6  20,6   9    18    8    1
 22 10  21,2 -14,8   7,8  18    19    4    0
 22 11  49,8   9,8  22,8   4    23    7    1
 22 12  40,6   5,6  11,2   6    10    5    0
---------------------------------------------
       650,6  62,6  70,6  červenec  149   67    8

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   2,2  17,9   30   ZJZ
 22  2   3,2  22,8   17   ZJZ
 22  3   1,4  10,7   19    SV
 22  4   2,0  18,8    7   ZSZ
 22  5   1,5  21,0   20     Z
 22  6   1,3  10,7   19     Z
 22  7   1,4  10,7   14   ZSZ
 22  8   1,0  10,3   26     S
 22  9   1,2  13,4   27   ZJZ
 22 10   0,9  10,3    1    JZ
 22 11   0,9   9,8    2    JZ
 22 12   1,5  13,4   31    JZ
------------------------------
         1,5  22,8  únor     Z