Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   5,0  -0,4   2,3   0,3   493     0  13,9  31  -5,3    3    0    2   17    0
 20  2   8,6   2,8   5,7   4,7   366     0  14,3  10  -1,4    9    0    0    3    0
 20  3  10,0   1,8   5,9  -2,1   385     0  16,9  18  -3,9   23    0    0   11    0
 20  4  17,7   5,0  11,6  -1,4   206     7  24,2  28  -5,6    1    0    0    2    0
 20  5  18,1   7,6  12,8  -3,2   179     8  24,9   9   1,2   12    0    0    0    0
 20  6  12,5   6,9   9,8  -9,2    53    19  29,8  27   0,0   12    2   13   14    0
 20  7  25,5  14,5  19,9   1,9    33    82  32,9  28   8,7   12   12    0    0    0
 20  8  26,3  15,8  20,9   0,9    23   104  34,0  21  11,2    5   14    0    0    0
 20  9  21,7  11,1  16,4  -0,6    99    41  30,8  15   3,9   28    4    0    0    0
 20 10  13,7   7,5  10,5   0,5   242     1  23,1   3   3,4   20    0    0    0    0
 20 11   7,8   2,6   5,0   2,0   389     0  18,8   2  -2,6   24    0    0   11    0
 20 12   5,1   1,1   3,0  -1,0   467     0  13,3   6  -4,3   27    0    1    9    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,3   6,4  10,3  -0,6  2941   265  34,0 srpen  -5,6  duben   32   16   67    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1   6,6 -25,4   1,6   9    10    0    0
 20  2  39,2   9,2  16,8   4    14    6    0
 20  3  44,8   8,8  17,6  11    10    6    0
 20  4   9,4 -33,6   7,0  19     4    1    0
 20  5  55,2 -14,8  19,4  11    14    8    0
 20  6  54,2 -20,8  17,6   4    14    7    0
 20  7  27,4 -44,6   6,8   2     9    5    0
 20  8 100,6  27,6  24,4  10    14   10    1
 20  9  58,0  12,0  36,0  26     6    4    1
 20 10  70,4  34,4  35,2  14    14    9    1
 20 11  13,4 -26,6   4,4   1    16    3    0
 20 12  14,6 -20,4   6,6  23     9    2    0
---------------------------------------------
       493,8 -94,2  36,0  září  134   61    3

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   1,5  17,4   28   ZJZ
 20  2   3,0  23,7   10   ZJZ
 20  3   1,8  16,5   12     Z
 20  4   1,4  12,5   13    SZ
 20  5   1,4  13,4    2     Z
 20  6   1,3  12,1    5    JZ
 20  7   1,4  13,0   10     Z
 20  8   1,3  17,0   26     Z
 20  9   1,1   9,8    5     Z
 20 10   1,6  12,1    6   ZJZ
 20 11   1,0   8,9   19    JZ
 20 12   1,3  13,4    6   JJV
------------------------------
         1,5  23,7  únor   ZJZ