Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2011

                   Roční klimatologický přehled za rok 2011

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 368 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1   5,0  -0,3   2,1   0,1     0   503  11,1   2  -9,6   31    0    2   12    0
 11  2   1,1  -6,7  -3,2  -4,2     0   601  11,0  24 -19,5   12    0   13   20    1
 11  3  16,4   5,1  10,2   2,2    21   272  31,7  29  -5,0    7    5    0    3    0
 11  4  16,7   5,4  10,6  -2,4    18   247  31,7  29  -3,7    9    4    0    2    0
 11  5  24,0  10,9  17,2   1,2    37    71  33,0   1   2,9   18    8    0    0    0
 11  6  25,6  13,4  19,0   0,0    64    43  35,5  18   4,2    6   13    0    0    0
 11  7  25,4  14,7  19,5   1,5    67    19  33,5   5  10,2   24   12    0    0    0
 11  8  23,4  12,5  17,4  -2,6   206   142  35,5  26  -1,1   20   25    0    2    0
 11  9  23,6  11,5  17,2   0,2   214   115  35,3  30  -0,4   26   28    0    1    0
 11 10  19,3   8,2  13,5   3,5   363    26  32,2   9  -1,1   22   10    0    4    0
 11 11  10,5   2,9   6,3   3,3   444     2  28,1   2  -4,0   14    2    2   14    0
 11 12   6,7   1,8   3,9  -0,1   445     0  12,3  14  -2,3   20    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,5   6,6  11,1   0,2  1884  2045  35,5  VI -19,5   II  107   17   63    1

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 11  1  39,0   7,0   8,4  19    17    7    0
 11  2   8,4 -21,6   2,4  19     6    2    0
 11  3 251,4 215,4 222,3  10     9    7    1
 11  4 254,4 211,4 222,3  10    11    7    1
 11  5  18,9 -51,1   5,1   5     8    3    0
 11  6  44,1 -30,9   9,6   1    15    7    0
 11  7  74,8   2,8  16,5   3    17    9    0
 11  8  78,6   5,6   8,4  27    23   11    0
 11  9 111,5  65,5  13,2  25    24   14    0
 11 10  96,3  60,3  13,2  25    20   10    0
 11 11   9,7 -30,3   6,0   6     6    1    0
 11 12  24,3 -10,7   7,2   4    15    4    0
---------------------------------------------
      1011,4 423,4 222,3  III  171   82    2

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 11  1   3,1  22,0    5   ZJZ
 11  2   2,3  19,0   15     Z
 11  3   1,6  14,3   24   ZJZ
 11  4   1,8  14,3   24     Z
 11  5   1,4  16,3    2    SZ
 11  6   1,6  14,3   20   ZJZ
 11  7   1,8  14,3    1   ZJZ
 11  8   1,4  17,0   14    JZ
 11  9   1,3  16,0   11   ZJZ
 11 10   1,5  15,0   11    JZ
 11 11   1,0  15,0   27     J
 11 12   3,0  24,0   16    JZ
------------------------------
         1,8  24,0  XII   ZJZ