Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2015

                   Roční klimatologický přehled za rok 2015

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   4,7   0,8   2,6   0,6   485     0  14,6  10  -2,9   31    0    0   12    0
 15  2   4,7  -1,2   1,5   0,5   459     0  11,7  20  -6,8    7    0    1   19    0
 15  3  10,5   2,2   6,2  -1,8   375     0  17,2  25  -1,9   20    0    0    5    0
 15  4  14,3   4,8   9,5  -3,5   265     4  23,5  15  -1,4    4    0    0    4    0
 15  5  18,8   9,3  14,1  -1,9   141    11  26,6   5   5,3   16    0    0    0    0
 15  6  22,3  12,8  17,3  -1,7    75    45  32,6   6   9,1   24    7    0    0    0
 15  7  27,5  16,3  21,9   3,9    22   133  35,9  22   9,3   11   17    0    0    0
 15  8  29,0  18,0  23,3   3,3    18   173  37,9   8  11,6   22   20    0    0    0
 15  9  19,7  10,9  15,0  -2,0   120    21  33,3   1   6,9   10    3    0    0    0
 15 10  12,4   6,0   9,2  -0,8   283     0  20,4   5  -0,7   12    0    0    2    0
 15 11  11,0   4,3   7,6   4,6   318     0  18,6   7  -2,2   25    0    0    9    0
 15 12   8,6   2,8   5,8   1,8   286     0  14,4  26  -5,1   31    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,3   7,2  11,2   0,2  2851   389  37,9 srpen  -6,8  únor   47    1   56    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 15  1  15,6 -16,4   6,2  10    13    2    0
 15  2   0,8 -29,2   0,6  23     2    0    0
 15  3  23,6 -12,4   3,4  27    15    5    0
 15  4  41,0  -2,0   9,2   1     9    6    0
 15  5  33,4 -36,6  10,4  20    10    3    0
 15  6  38,8 -36,2   9,2   9    12    6    0
 15  7  25,4 -46,6   9,2  25     9    3    0
 15  8  57,6 -15,4  21,0  17     7    3    1
 15  9  14,0 -32,0   4,0  10    11    3    0
 15 10  37,4   1,4  10,4   7    12    4    0
 15 11 324,8 284,8 288,2  13    13    6    1
 15 12   3,0 -32,0   0,8  13     8    0    0
---------------------------------------------
       615,4  27,4 288,2  listopad  121   41    2

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 15  1   2,3  18,8   10   ZJZ
 15  2   1,2  14,8    8   ZJZ
 15  3   1,9  18,8   31     Z
 15  4   1,7  17,0    1   ZSZ
 15  5   1,5  14,3   29     Z
 15  6   0,0  12,5   14   ---
 15  7   0,0  17,0   25   ---
 15  8   1,3  13,9   15   VSV
 15  9   1,3  17,0   17     Z
 15 10   0,8  10,3   11   VSV
 15 11   2,7  18,3   18   ZJZ
 15 12   1,7  15,2    1    JZ
------------------------------
         1,4  18,8  leden     Z