Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2017

                   Roční klimatologický přehled za rok 2017

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -1,1  -6,8  -3,8  -5,8   685     0   4,5  13 -14,9   11    0   21   29    0
 17  2   6,0   0,1   2,9   1,9   431     0  14,6  27  -4,7    9    0    4   14    0
 17  3  12,2   3,8   8,0   0,0   319     1  23,3  31  -1,7   13    0    0    3    0
 17  4  12,4   5,2   8,6  -4,4   292     2  23,2  10  -0,7   21    0    0    2    0
 17  5  20,7  10,2  15,6  -0,4   118    35  31,3  29  -0,3   10    5    0    1    0
 17  6  23,4  11,7  18,0  -1,0    15    13  28,7   3   8,7    8    1    0    0    0
 17  7
 17  8
 17  9  17,2   9,4  13,1  -3,9   117     2  22,9   9   4,9   19    0    0    0    0
 17 10  15,1   8,3  11,4   1,4   215     2  23,3  16   2,8   30    0    0    0    0
 17 11   7,7   3,0   5,4   2,4   384     0  13,7   2  -0,3   18    0    0    2    0
 17 12   4,3 -11,3  -0,4  -4,4   438     0  12,4  31 -67,8   18    0    0   14    4
------------------------------------------------------------------------------------
        11,8   3,4   7,9  -1,4  3018    58  31,3 květen -67,8  prosinec    6   25   65    4

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1   4,2 -27,8   2,4  12     2    1    0
 17  2  15,6 -14,4   5,4   4     6    5    0
 17  3  30,6  -5,4  10,2  18    10    6    0
 17  4  76,4  33,4   9,0  28    25   13    0
 17  5  29,2 -40,8  13,8   4    11    3    0
 17  6  10,2 -64,8   6,6   6     2    2    0
 17  7
 17  8
 17  9   8,0 -38,0   2,8  24     7    1    0
 17 10  42,4   6,4   7,2  22    15    7    0
 17 11  26,0 -14,0   7,0   8    17    4    0
 17 12  11,2 -23,8   5,8  28     8    2    0
---------------------------------------------
       253,8-189,2  13,8  květen  103   44    0

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 17  1   1,4  14,8    4   ZJZ
 17  2   1,6  19,7   24   ZJZ
 17  3   1,8  19,2    2   ZJZ
 17  4   1,8  13,4   19   ZSZ
 17  5   1,4  13,0   19   SSZ
 17  6   1,6  13,4    7   ZJZ
 17  7
 17  8
 17  9   1,5  15,2   13   ZJZ
 17 10   2,1  21,0   29   ZJZ
 17 11   1,8  13,9   11   ZJZ
 17 12   2,4  21,0   14   ZJZ
------------------------------
         1,7  21,0  říjen   ZJZ