Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2023

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   9,8  12,6   16:12   8,0   04:45   8,4   0,0   0,0   3,5  11,2   11:39   ZJZ
02   4,8   8,2   00:00   2,8   23:35  13,3   0,0   3,2   2,5   9,4   13:06   SSZ
03   1,7   3,7   14:29  -1,2   06:48  16,3   0,0   0,0   2,7  10,3   15:19     S
04   1,8   5,2   17:47  -0,6   05:24  16,2   0,0   0,0   1,8   8,0   13:02     S
05   2,1   6,8   16:52  -4,1   06:45  16,0   0,0   0,0   0,8   6,7   13:40   SSZ
06   4,2   9,3   17:38  -2,3   06:28  13,9   0,0   0,0   0,7   6,3   14:37     S
07   4,8   8,7   16:04   0,0   05:21  13,3   0,0   0,0   0,8   4,9   12:46     S
08   5,0   8,2   17:21   2,9   03:00  13,1   0,0   3,0   1,3   4,9   02:47     S
09   6,5  10,7   12:46   3,0   01:48  11,6   0,0   1,4   0,8   4,5   08:12     S
10   9,7  14,8   17:48   5,8   06:17   8,5   0,0   0,0   0,8   6,3   14:37    JV
11   7,9  13,0   14:53   4,6   23:58  10,2   0,0   0,6   2,4  14,3   15:09   ZJZ
12   7,9  13,6   15:44   1,2   06:47  10,2   0,0   0,0   1,8   8,9   13:37     J
13   9,6  11,7   16:23   7,7   23:59   8,6   0,0   0,0   1,9   7,6   09:44   ZJZ
14   6,0   7,8   00:00   5,3   09:11  12,1   0,0  18,8   2,2   7,6   10:10    SZ
15   6,7   9,3   16:32   4,5   07:01  11,4   0,0   8,0   1,6   8,0   01:36     S
16   9,4  15,4   18:00   4,2   02:34   8,8   0,0   0,0   0,8   4,5   18:35     S
17   8,9  13,5   14:41   6,7   22:07   9,2   0,0   0,4   1,7   9,4   15:32   SSZ
18   8,4  11,3   16:45   6,8   00:00   9,7   0,0   0,0   2,4   8,0   16:39   SSZ
19   7,8  10,1   13:14   2,8   23:44  10,3   0,0   1,0   2,4  11,2   13:25     S
20   7,1  14,8   18:07   1,6   05:23  11,0   0,0   0,8   1,1   8,5   19:21   VSV
21  13,0  18,8   15:18   6,6   06:12   5,2   0,0   0,0   1,6   8,0   12:38     V
22  14,8  20,9   17:17   6,6   06:27   4,0   0,5   0,0   0,8   6,7   13:40   VJV
23  14,2  17,1   10:42  11,8   23:55   4,0   0,0   0,0   1,4   8,5   11:07    JZ
24  11,7  15,1   16:56   9,4   23:57   6,5   0,0   4,2   2,2   9,4   16:00   ZJZ
25   8,0  11,1   16:22   5,1   23:56  10,2   0,0   0,0   2,4   8,5   11:53     Z
26   6,1   9,8   16:38   3,0   05:26  12,0   0,0   0,0   1,5   6,7   13:24    SZ
27   8,5  14,0   18:00   3,1   03:37   9,7   0,0   0,0   0,6   5,4   10:24    SZ
28  10,0  15,7   12:54   5,2   04:37   8,2   0,0   1,2   0,9   5,8   13:39    JV
29  12,3  16,3   10:53   9,7   23:58   5,9   0,0   3,4   1,9   9,8   19:21   ZSZ
30  11,8  15,6   16:50   9,5   00:24   6,4   0,0   0,0   1,7   7,2   16:37   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,0  20,9    22    -4,1     5   304,2   0,5  46,0   1,6  14,3    11      SZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -18,0  0
Max srážky: 18,8 dne 14
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační