Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2017

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,6  15,6   14:04   8,1   06:58   6,7   0,0   0,0   0,5   3,6   13:25   SSV
 2  13,1  18,3   15:48   8,8   07:03   5,2   0,0   2,4   1,3   7,2   13:28   JJZ
 3  12,4  14,3   03:40  10,1   23:35   5,9   0,0   6,6   1,8   7,2   22:59     Z
 4  11,6  14,5   15:10   8,8   06:31   6,7   0,0   0,0   2,9   8,9   12:25   ZJZ
 5  12,7  18,6   13:54   9,6   22:47   5,7   0,0   2,4   3,9  17,0   14:30   ZJZ
 6  10,1  12,7   13:33   8,4   05:14   8,2   0,0   0,4   3,5  14,3   11:04     Z
 7  10,0  13,3   14:13   7,4   06:31   8,3   0,0   0,8   3,0  10,3   21:06   ZJZ
 8  10,1  14,1   15:29   6,8   23:53   8,2   0,0   4,8   3,1  11,2   03:43   ZJZ
 9   8,6  12,3   14:54   5,8   03:02   9,7   0,0   0,0   1,9   6,7   12:18   ZJZ
10  11,2  15,3   15:01   7,8   02:26   7,1   0,0   1,0   3,0   9,8   12:02   ZJZ
11  13,7  17,1   15:13  10,6   23:46   4,6   0,0   0,0   2,9   8,9   15:15   ZJZ
12  13,5  18,1   15:08   8,9   05:27   4,8   0,0   0,0   2,4  11,2   11:52   ZJZ
13  13,4  17,5   16:31   9,3   06:57   4,9   0,0   0,0   1,7   7,2   11:14   ZJZ
14  14,7  20,1   16:08  10,0   05:43   3,8   0,2   0,0   1,6   5,8   12:00   ZJZ
15  15,6  22,6   16:18  10,4   06:44   3,5   0,8   0,0   0,7   3,6   13:34    JZ
16  15,9  23,3   15:36   9,6   07:17   3,4   1,0   0,0   1,0   5,8   14:00   ZJZ
17  15,7  23,3   15:54  10,0   07:37   3,4   0,8   0,0   0,5   3,6   16:55   JJV
18  11,2  13,8   00:04   8,2   08:49   7,1   0,0   0,0   0,3   3,6   23:37   ZSZ
19  11,2  13,5   16:29   9,9   09:40   7,1   0,0   0,2   0,6   3,1   00:26   JJV
20  10,9  14,1   16:07   9,8   07:35   7,4   0,0   0,0   0,4   4,0   17:01   VJV
21  13,0  17,4   16:50  10,1   07:32   5,3   0,0   0,2   0,7   5,4   11:45     Z
22  10,9  12,8   15:53   7,8   23:54   7,4   0,0   7,2   2,2   9,8   10:25   ZJZ
23   8,9  10,7   13:36   6,9   01:20   9,4   0,0   0,4   1,7   6,3   13:37     Z
24  10,5  13,8   16:15   7,6   03:25   7,8   0,0   0,0   1,5   5,4   22:35   ZJZ
25  13,5  16,2   16:31  11,4   00:00   4,8   0,0   0,0   2,6   7,6   12:36   ZJZ
26  13,2  15,8   14:56  11,4   08:26   5,1   0,0   0,0   1,9   6,7   12:44   ZJZ
27  10,2  12,2   00:03   8,4   08:27   8,1   0,0   6,8   2,6  10,3   14:12   ZSZ
28   8,5   9,5   13:54   7,4   23:55   9,8   0,0   0,8   3,6  13,4   14:30   ZJZ
29   7,5  10,6   06:06   3,1   23:24  11,3   0,0   6,6   5,7  21,0   08:54     Z
30   5,2   7,9   13:51   2,8   22:14  13,1   0,0   1,8   2,5  11,6   12:53   ZSZ
31   6,3   8,6   13:18   3,6   00:00  12,0   0,0   0,0   2,1   7,6   11:27     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    11,4  23,3    16     2,8    30   215,8   2,8  42,4   2,1  21,0    29     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 22
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační