Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2017

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,9  22,3   17:36   9,4   06:33   3,1   0,7   4,6   0,8   7,2   13:30   VJV
 2  15,0  20,7   16:50   9,3   04:09   3,6   0,3   6,0   1,5   8,5   06:10   SSZ
 3  11,3  14,2   13:18   8,6   23:15   7,0   0,0   6,8   1,3   7,2   15:04     S
 4   8,6  11,3   16:24   7,2   06:14   9,7   0,0   5,0   1,1   4,9   05:10    SZ
 5   9,1  13,7   16:01   5,2   06:45   9,2   0,0   3,8   1,5  11,2   22:14    SZ
 6   7,2  10,7   17:21   4,9   04:19  10,6   0,0   0,4   2,5  10,7   14:22    SZ
 7   7,9   9,8   23:43   6,5   06:08  10,4   0,0   3,4   2,5  11,6   11:13   ZSZ
 8  11,7  14,3   15:05   9,8   00:00   6,6   0,0   0,0   1,5   6,3   09:57    SZ
 9  14,0  19,9   17:34   9,1   06:41   4,4   0,2   0,0   0,6   5,8   15:48   JJZ
10  15,3  23,2   16:41   8,4   06:37   4,1   1,1   1,8   2,2  10,7   19:21     Z
11   8,0  10,4   15:57   5,6   04:58  10,3   0,0   0,4   2,1   8,5   08:33    SZ
12   9,6  14,7   17:18   6,2   08:11   8,7   0,0   2,8   2,9   9,8   12:53   ZJZ
13   9,6  12,5   15:21   5,7   10:48   8,7   0,0   1,4   1,9  11,6   12:50   ZSZ
14  10,1  13,3   15:59   7,2   06:23   8,2   0,0   0,0   1,6   7,2   01:52   ZSZ
15  10,7  14,8   14:09   7,1   23:27   7,6   0,0   0,4   2,4  10,7   14:13   ZJZ
16   7,2  10,4   16:31   4,4   06:33  11,1   0,0   0,2   2,5  10,7   14:26   ZSZ
17   4,9   7,2   11:29   2,7   23:58  13,4   0,0   3,0   1,0   5,8   09:12     Z
18   3,5   6,8   12:38   1,2   05:47  14,8   0,0   8,2   1,7   9,4   18:10     S
19   2,3   4,4   15:54  -0,6   06:03  16,0   0,0   0,8   3,2  13,4   11:11     S
20   3,1   6,2   17:00   0,8   06:12  15,2   0,0   4,4   2,2  10,3   13:22   SSZ
21   6,7  13,3   16:52  -0,7   06:07  11,5   0,0   0,6   2,1   8,9   16:56     Z
22   7,9  10,4   00:00   5,3   12:57  10,4   0,0   1,0   2,8  10,3   17:12   ZSZ
23   6,1   9,6   15:08   3,6   04:41  12,2   0,0   0,4   2,7  13,0   17:21   ZSZ
24   8,9  15,1   18:24   2,6   06:13   9,4   0,0   0,0   1,5   7,6   10:59   ZJZ
25  10,9  16,7   13:35   5,6   23:58   7,4   0,0   2,8   2,5  12,1   12:02   ZJZ
26   4,5   5,9   19:47   3,1   08:32  13,8   0,0   7,2   1,1   5,4   12:27     S
27   6,5   9,3   14:46   4,0   06:16  11,8   0,0   0,8   0,7   5,4   12:36     S
28   5,1   6,7   00:00   4,0   04:43  13,2   0,0   9,0   1,0   7,2   14:21     S
29   7,1  11,6   12:34   2,6   03:45  11,2   0,0   1,2   1,9   8,5   13:35   ZJZ
30   9,7  13,8   17:52   6,1   04:28   8,6   0,0   0,0   1,9   9,4   13:45     V
----------------------------------------------------------------------------------
     8,6  23,2    10    -0,7    21   292,2   2,3  76,4   1,8  13,4    19     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 28
Počet dnů se srážkami: 25 ( >= 0,2 mm)  13 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační