Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2014

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,8  15,7   13:26  12,6   04:45   4,5   0,0   4,4   1,2   8,5   15:26    SZ
 2  13,7  15,8   15:36  12,3   23:38   4,6   0,0   6,8   1,3   7,6   16:38   SSZ
 3  15,1  20,2   16:04  12,1   02:47   3,4   0,2   0,0   1,2   6,7   18:06     S
 4  18,6  24,3   16:16  13,6   06:40   1,4   1,7   0,0   1,1   6,3   20:17   VSV
 5  19,9  27,2   16:13  14,3   06:24   1,0   2,5   0,0   0,5   5,8   18:10     V
 6  21,0  27,1   17:03  16,1   06:02   0,3   3,0   0,0   0,7   8,0   17:17   JJV
 7  19,7  26,7   16:53  14,2   06:49   0,9   2,2   0,0   0,6   5,4   14:35   JJZ
 8  19,2  26,2   15:56  15,5   07:15   0,8   1,8   7,6   0,7   6,7   17:44   SSZ
 9  17,3  20,9   14:10  13,7   23:58   1,4   0,4   0,0   0,9   4,9   08:54   SSZ
10  14,8  17,9   15:15  11,3   05:34   3,5   0,0   0,0   0,6   4,5   18:08   SSZ
11  14,2  17,9   14:55  12,4   07:31   4,1   0,0   7,4   1,0   7,2   16:48     S
12  15,4  17,7   13:08  13,2   00:00   2,9   0,0  22,8   1,5   7,2   00:12   SSV
13  16,6  20,2   13:54  12,6   06:37   2,1   0,4   0,0   0,6   4,9   18:21   SSZ
14  16,4  17,8   12:54  15,3   06:13   1,9   0,0   7,8   1,1   5,4   16:07   SSZ
15  18,4  22,8   16:28  15,4   06:59   1,0   1,1   0,0   0,3   3,6   16:39   VSV
16  18,1  23,8   15:41  13,9   06:49   1,3   1,1   0,6   0,8   8,0   16:56     V
17  17,2  22,6   14:02  12,4   07:02   2,2   1,1   0,2   1,6   9,4   13:25     V
18  16,8  22,4   15:05  11,9   06:50   2,4   0,9   0,0   1,2   5,8   11:32   VJV
19  17,2  23,3   16:08  11,9   05:22   2,3   1,2   1,4   0,7   5,4   23:11   JJV
20  17,6  24,0   13:39  14,8   05:52   1,4   0,6   4,2   0,8   5,4   16:08   ZJZ
21  16,5  20,3   14:16  12,6   23:45   2,0   0,2   5,0   2,0   8,5   22:41     Z
22  11,5  14,8   14:20   8,2   23:40   6,8   0,0   2,2   2,5   8,5   11:38     Z
23  10,1  13,2   16:38   6,2   23:41   8,2   0,0   0,2   1,9   8,0   10:19   ZSZ
24   9,8  16,3   16:31   3,4   06:51   8,5   0,0   0,2   0,6   5,8   11:05     J
25  12,4  15,5   12:50   9,9   06:35   5,9   0,0   0,0   2,3   8,5   13:25   ZJZ
26  13,0  14,4   19:04  11,4   05:15   5,3   0,0   0,0   2,1   6,3   13:10   ZJZ
27  15,4  19,2   16:18  10,9   23:52   3,0   0,1   0,0   1,2   5,4   11:27   ZSZ
28  13,5  20,7   15:59   7,2   07:04   5,0   0,2   0,0   0,5   4,5   12:35   JJV
29  14,7  21,6   16:19   7,9   07:12   4,1   0,5   0,2   0,5   3,6   12:22   JJV
30  15,5  20,4   14:55  11,3   07:05   3,0   0,3   0,0   0,2   2,7   12:30   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,8  27,2     5     3,4    24    95,2  19,5  71,0   1,1   9,4    17      SZ

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 22,8 dne 12
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační