Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2014

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,5  23,8   15:30  13,1   01:30   1,9   0,5   0,0   1,2  10,3   16:00    SZ
 2  23,6  30,3   17:07   0,0   00:21   0,0   5,2   0,0   1,1   6,7   17:15   VJV
 3  22,6  29,3   14:46  17,9   05:59   0,0   4,3   8,4   1,3   7,6   19:44   ZJZ
 4  18,9  22,8   14:13  16,8   23:37   0,2   0,8   0,8   0,7   7,6   14:40     Z
 5  18,5  22,3   15:00  14,4   04:36   1,1   1,3   0,4   0,7   7,2   21:01   ZSZ
 6  19,4  25,5   17:04  15,1   05:18   0,9   2,0   0,0   0,7   4,0   08:45   SSZ
 7  20,4  24,8   12:48  15,5   04:11   0,5   2,5   0,6   0,4   6,3   15:57    SZ
 8  22,2  27,6   14:44  16,4   06:29   0,1   4,1   0,0   0,7   4,0   03:05   SSV
 9  23,0  27,9   15:33  16,6   06:20   0,1   4,8   0,0   1,6   9,4   16:08   ZJZ
10  23,7  30,9   16:53  16,4   06:01   0,1   5,5   0,0   1,2   9,4   18:09     J
11  19,5  23,9   01:58  16,4   23:25   0,2   1,4   7,0   2,0  10,3   02:02    JZ
12  18,0  21,9   16:36  15,1   04:29   1,2   0,9   0,0   2,3   9,4   15:58    JZ
13  16,8  20,1   13:34  13,7   06:30   1,7   0,2   0,2   1,1   8,0   23:28     J
14  17,0  21,5   16:29  13,8   05:01   1,8   0,6   0,0   2,4  12,1   02:01   ZJZ
15  15,7  20,1   14:22  12,0   06:14   2,7   0,2   0,0   2,2  11,6   15:56    JZ
16  15,1  19,1   18:25  12,8   05:29   3,3   0,0   1,2   2,3   7,6   10:50     Z
17  15,9  20,4   16:57  12,2   05:51   2,8   0,4   0,2   2,9   9,8   12:42    JZ
18  17,3  21,2   17:26  13,2   06:32   1,6   0,6   0,0   2,8  11,2   11:41   ZJZ
19  16,3  21,0   16:13  12,1   06:43   2,6   0,5   0,0   2,2   7,6   15:28   ZJZ
20  15,6  19,9   16:05  11,2   05:55   2,9   0,2   0,0   1,8   6,7   12:49   ZJZ
21  15,3  19,5   16:24  12,1   23:57   3,1   0,1   0,4   1,2   8,5   13:32   ZJZ
22  16,0  21,9   14:30  10,2   02:26   3,1   0,8   0,0   1,1   9,4   12:53    JZ
23  16,1  20,9   12:18  10,2   06:29   2,7   0,5   0,0   1,6   8,5   16:56   ZJZ
24  13,8  17,3   14:22   9,4   23:57   4,5   0,0   0,0   2,1   9,4   16:38     Z
25  13,9  19,9   17:22   7,7   03:10   4,6   0,2   0,0   1,9   7,6   12:57    JZ
26  13,2  14,9   15:57  11,4   06:39   5,1   0,0   7,4   0,5   3,1   09:26    JZ
27  14,4  19,1   17:50  11,5   06:37   3,9   0,0  11,2   1,4   6,3   12:01   SSZ
28  15,4  22,6   17:53   7,9   05:45   3,8   0,9   0,0   0,8   4,9   12:05    JZ
29  16,4  22,4   14:42  12,0   03:15   2,5   0,6   7,6   1,4   7,6   18:28    JZ
30  17,9  22,8   13:34  12,9   05:26   1,7   1,3   0,8   0,8   7,6   13:42   ZJZ
31  14,8  17,5   15:55  13,1   05:07   3,5   0,0   4,8   1,0   4,5   11:12     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  30,9    10     0,0     2    64,2  40,4  51,0   1,5  12,1    14     ZJZ

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,2 dne 27
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační