Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2012

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2012

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 368 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,7  15,1   14:57   6,6   23:59   7,6   0,0   0,0   1,2   6,0   12:12     Z
 2   7,4  13,0   14:13   4,4   03:15  10,9   0,0   0,0   1,2   8,0   13:45    SZ
 3   5,2  11,1   13:23   1,3   05:33  13,1   0,0   0,0   1,0   7,0   00:12     V
 4   4,3  10,6   16:09   0,5   23:51  14,0   0,0   0,0   0,7   5,0   19:14     V
 5   3,5  12,7   15:27  -2,2   05:51  14,8   0,0   0,0   0,9   4,0   11:54     V
 6   1,9   8,3   13:43  -2,4   23:43  16,4   0,0   0,0   1,0   6,0   12:48     V
 7   1,8   8,8   13:57  -5,0   06:07  16,5   0,0   0,0   1,1   6,0   23:24   JJV
 8   3,2   5,3   16:49   0,1   04:49  15,1   0,0   2,4   2,1  11,0   15:52   ZJZ
 9   5,0  12,2   14:48   0,8   06:33  13,3   0,0   0,0   1,2   7,0   08:45     Z
10   1,8   2,5   07:35   0,0   07:33   0,0   0,0   0,0   1,9   3,7   07:33   JJV
11   5,3   5,8   23:17   0,0   23:17   0,4   0,0   0,0  ----   4,4   23:41   ZJZ
12   7,3   8,9   13:56   5,2   00:00  11,0   0,0   0,6  ----   9,5   11:10   ZSZ
13   7,2   8,9   14:41   6,2   22:46  11,1   0,0   0,0  ----   8,5   15:48   ZSZ
14   5,9   7,3   14:07   5,1   21:53  12,4   0,0   0,0  ----   7,1   11:41   ZSZ
15   6,8  12,6   15:41   3,1   23:58  11,6   0,0   0,0  ----   3,7   13:11   JJZ
16  11,3  23,5   14:49   0,4   06:29   7,7   0,7   0,0  ----   7,1   15:30    JZ
17  14,7  25,1   13:58   3,8   06:12   4,9   1,3   0,0  ----   8,5   15:21    JZ
18  14,1  22,2   13:58   6,7   05:18   4,8   0,6   0,0  ----  16,0   18:09    JZ
19   7,7  11,5   14:43   4,7   22:18  10,6   0,0   3,0  ----   8,8   00:00   ZSZ
20   7,8  16,4   16:12  -0,8   05:58  10,5   0,0   0,0  ----   6,8   11:36    JZ
21  10,9  20,3   15:40   2,3   06:14   7,5   0,1   0,0  ----   5,1   13:34   ZJZ
22  11,4  18,6   15:30   6,0   04:10   6,9   0,0   0,0  ----   5,8   15:46   SSV
23  12,9  20,9   14:24   6,7   06:11   5,5   0,1   0,0  ----   5,1   22:17   SSV
24  13,7  22,2   15:49   5,8   06:00   5,1   0,5   0,0  ----   5,4   13:54     S
25  13,1  20,1   15:07   6,1   06:22   5,0   0,1   0,0  ----  10,2   16:46    SZ
26  10,7  17,0   15:07   4,6   06:38   7,6   0,0   0,0  ----   6,5   02:21   SSZ
27  10,8  19,3   15:33   2,0   05:58   7,6   0,0   0,0  ----  10,9   15:39   ZSZ
28  14,0  20,9   16:12   7,3   05:37   4,7   0,4   0,0  ----  10,2   11:49     Z
29   9,6  12,3   00:00   6,2   23:07   8,7   0,0   0,0  ----  14,6   15:36     Z
30   7,1   9,8   15:31   5,0   03:50  11,2   0,0   1,8  ----  12,9   09:23     Z
31   6,7   9,7   09:27   0,9   20:09  11,6   0,0   0,6  ----  14,6   03:15     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     8,2  25,1    17    -5,0     7   288,1   3,8   8,4   1,2  16,0    18     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,0 dne 19
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační