Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 12 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc prosinec 2015

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,0  10,4   05:29   5,9   22:12  10,3   0,0   0,6   3,1  15,2   00:03     Z
 2   8,9  11,0   11:39   5,7   00:23   9,4   0,0   0,0   1,8   7,6   09:19   ZJZ
 3   7,3  10,4   14:10   2,9   23:54  11,0   0,0   0,0   1,0   4,5   04:37    JZ
 4   4,1   8,3   13:56  -0,6   08:04  14,2   0,0   0,6   1,6   7,6   13:57    JZ
 5   5,8   9,6   13:13   2,8   07:27  12,5   0,0   0,2   1,3  11,2   13:26    JZ
 6   6,9  11,8   14:12   2,8   07:00  11,4   0,0   0,0   2,6  11,2   13:54    JZ
 7   8,0  10,8   14:55   5,6   22:43  10,3   0,0   0,0   1,9   9,8   01:00    JZ
 8   2,4   5,8   00:00   1,5   10:02  15,9   0,0   0,2   0,6   4,0   12:05   JJZ
10   2,3   5,1   00:00   0,2   08:30  15,5   0,0   0,2   1,5   7,2   10:58    JZ
11   2,4   6,0   19:44  -1,4   08:35  15,9   0,0   0,0   2,8   9,8   17:11    JZ
12   5,7   6,8   07:30   3,8   20:17  12,1   0,0   0,2   2,5   9,4   01:57   ZJZ
13   6,0   9,1   12:59   1,4   23:56  12,3   0,0   0,8   3,5  13,9   05:05   ZJZ
14   2,1   4,1   21:38  -0,4   04:06  16,2   0,0   0,2   0,2   2,7   10:36     V
15   4,4   6,4   13:32   3,1   05:15  13,9   0,0   0,0   0,7   5,4   11:53    JZ
23   9,7  12,0   12:00   6,3   23:30   7,7   0,0   0,0   1,9  12,5   13:00   ZJZ
24   5,3   7,1   00:00   2,9   09:04  13,0   0,0   0,0   0,3   2,7   12:51   ZJZ
25   9,4  11,8   13:10   6,1   00:50   8,9   0,0   0,0   2,5   8,5   22:40    JZ
26  11,3  14,4   13:05   9,2   23:33   7,0   0,0   0,0   3,1  10,7   04:45   ZJZ
27   8,9  12,8   14:29   6,1   07:34   9,4   0,0   0,0   3,4   9,4   11:39    JZ
28   8,6  11,6   13:56   6,2   23:17   9,7   0,0   0,0   1,2   8,5   00:20   ZJZ
29   4,8   6,7   02:18   3,3   16:59  13,5   0,0   0,0   1,1   6,3   14:36     V
30   2,1   4,1   00:00  -3,1   23:40  16,2   0,0   0,0   1,6   6,7   13:03     V
31  -2,1   1,1   14:46  -5,1   08:00  20,4   0,0   0,0   1,0   5,8   00:07     V
----------------------------------------------------------------------------------
     5,8  14,4    26    -5,1    31   286,7   0,0   3,0   1,8  15,2     1     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 0,8 dne 13
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační