Přehled za období 10 2025
Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2025
Stanice: jinonicecz Město: Praha 5 - Jinonice Stát: Czech
Nadm výška: 365 m Zem šířka: N 50° 03' 15" Zem délka: E 014° 21' 50"
Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)
Top Ochl Prům
Prům °C °C rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01 7,7 10,4 16:18 5,4 02:55 10,6 0,0 0,2 0,9 4,0 08:03 SSZ
02 8,8 12,6 13:11 5,7 07:06 9,5 0,0 0,0 1,0 5,8 10:58 SSZ
03 7,4 12,4 12:53 2,2 06:53 10,9 0,0 0,0 0,2 4,0 14:59 V
04 7,2 12,6 19:00 1,7 06:40 11,1 0,0 1,4 1,6 10,3 23:44 JJZ
05 9,3 12,1 11:31 7,1 03:47 9,0 0,0 1,8 3,5 11,2 15:08 JZ
06 10,2 12,6 14:07 8,4 04:55 8,1 0,0 3,8 3,0 9,8 11:06 ZJZ
07 11,7 14,1 14:01 9,1 03:54 6,6 0,0 0,4 1,0 6,3 13:29 ZSZ
08 13,1 15,3 17:05 11,2 04:57 5,2 0,0 1,0 0,3 3,1 12:33 ZJZ
09 12,9 14,9 14:12 9,3 22:47 5,4 0,0 0,0 0,8 5,8 15:46 SZ
10 12,1 13,9 11:10 10,3 05:23 6,2 0,0 0,0 2,0 8,0 13:14 Z
11 13,0 14,9 12:18 12,0 22:59 5,3 0,0 0,0 1,8 6,7 11:53 Z
12 12,4 14,6 15:45 11,2 07:30 5,9 0,0 0,0 1,2 5,8 12:50 Z
13 11,9 15,5 15:33 7,6 23:19 6,4 0,0 0,8 0,9 4,9 12:08 SZ
14 9,5 14,6 15:09 4,3 07:37 8,8 0,0 1,8 0,5 4,5 11:16 Z
15 10,6 12,9 15:03 9,5 07:47 7,7 0,0 0,2 0,5 4,0 15:32 SSZ
16 10,6 13,1 13:14 8,6 07:41 7,7 0,0 0,0 0,9 5,8 16:20 ZJZ
17 10,4 12,8 14:57 9,4 08:39 7,9 0,0 1,0 1,1 5,8 12:55 Z
18 7,5 10,1 16:40 2,4 23:11 10,8 0,0 0,2 1,4 7,2 07:06 SZ
19 4,5 10,6 16:17 -0,8 06:22 13,8 0,0 0,0 0,5 4,0 15:13 V
20 7,0 13,3 15:53 1,1 05:57 11,3 0,0 0,0 0,7 4,9 14:24 V
21 11,3 17,4 15:10 6,6 08:12 7,0 0,0 0,0 1,3 7,2 17:11 J
22 10,3 11,8 00:00 8,6 08:45 8,0 0,0 2,4 1,0 5,8 03:56 JJZ
23 11,8 15,8 15:03 10,1 22:12 6,5 0,0 6,4 1,7 7,6 17:11 JJZ
24 8,7 10,5 00:03 5,7 21:35 9,6 0,0 0,0 4,1 12,5 08:40 ZJZ
25 8,4 11,3 16:37 5,3 06:47 9,9 0,0 0,0 3,6 11,2 12:23 JZ
26 7,8 9,9 11:14 4,9 15:23 10,9 0,0 0,6 4,8 17,0 13:26 ZJZ
27 6,9 9,3 15:30 4,9 01:08 11,4 0,0 1,0 4,8 14,3 10:49 JZ
28 8,9 11,7 20:36 6,0 03:11 9,4 0,0 1,0 4,5 12,5 12:42 ZJZ
29 11,4 15,1 16:00 8,7 04:36 6,9 0,0 0,0 2,0 10,7 09:43 JZ
30 10,1 14,2 11:23 5,2 22:40 8,2 0,0 0,2 2,5 17,0 11:56 ZJZ
31 6,7 12,5 13:36 1,6 05:31 11,6 0,0 0,0 0,3 3,1 12:59 J
----------------------------------------------------------------------------------
9,7 17,4 21 -0,8 19 267,5 0,0 24,2 1,8 17,0 26 ZJZ
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 1
Min <= -18,0 0
Max srážky: 6,4 dne 23
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm) 3 ( >= 2,0 mm) 0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3 Mez pro topení: 18,3 Metoda: Integrační