Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2024

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,1  17,1   14:30   9,2   09:04   6,2   0,0   0,2   0,8   7,2   15:25     J
02  10,4  11,7   14:53   9,7   22:15   7,9   0,0   5,4   0,8   6,3   19:39     S
03   9,9  11,9   15:01   8,2   06:03   8,4   0,0   0,6   0,9   5,4   12:05   SSZ
04   9,6  10,6   14:24   8,8   21:38   8,7   0,0   1,8   1,6   7,6   10:18     S
05   8,8   9,7   15:04   7,9   22:34   9,5   0,0   4,2   1,3   5,4   11:00   SSZ
06   9,0  13,2   14:32   5,6   07:34   9,3   0,0   0,0   0,4   3,1   12:59     S
07  10,3  16,4   15:24   5,2   03:48   8,0   0,0   0,2   0,5   3,6   08:28   JJV
08  13,6  18,8   14:44  10,1   07:04   4,7   0,0   0,2   0,8   5,8   16:04     V
09  15,4  20,1   15:16  12,2   07:15   3,0   0,1   1,2   2,2   6,7   09:50   JJZ
10  14,4  19,6   10:34  12,8   20:42   3,9   0,0   0,2   2,3  15,6   10:38    JZ
11   9,1  12,9   00:00   5,0   23:54   9,2   0,0   7,4   0,5   5,8   12:22   SSZ
12   6,5  11,4   15:29   1,5   07:03  11,8   0,0   0,4   0,5   5,8   15:27   VJV
13  10,9  13,6   08:54   7,3   23:34   7,4   0,0   0,0   3,3  13,0   13:16   ZJZ
14   8,9  12,7   14:57   5,4   07:34   9,4   0,0   2,6   1,5   6,3   00:02    JZ
15   8,8  12,6   15:19   5,9   07:13   9,5   0,0   0,0   0,7   3,6   12:21    SV
16   8,4  15,1   15:07   3,0   07:06   9,9   0,0   0,2   1,8   9,4   16:24     V
17  10,5  15,9   15:48   6,7   07:01   7,8   0,0   0,0   1,3   6,3   18:37     V
18  12,8  17,2   15:31  11,1   23:41   5,5   0,0   0,0   1,3   4,9   01:33     V
19  11,4  16,0   15:36   8,2   07:43   6,9   0,0   0,0   0,6   4,0   10:48   VSV
20  10,8  17,0   16:29   6,2   07:34   7,5   0,0   0,0   0,3   3,6   12:53    JV
21  11,5  16,1   16:00   7,8   03:01   6,8   0,0   0,0   0,3   3,1   12:37   VJV
22  11,0  16,1   16:06   6,5   07:41   7,3   0,0   2,2   0,6   6,7   19:55     Z
23  10,8  13,4   15:53   7,9   07:28   7,5   0,0   0,0   0,6   3,6   08:48     S
24  11,6  17,7   16:30   7,2   07:41   6,7   0,0   0,0   0,7   4,0   09:13   VSV
25  10,2  11,9   11:32   6,8   08:20   8,1   0,0   0,0   0,3   4,5   11:43     J
26  12,0  14,4   15:31  10,3   08:27   6,3   0,0   0,0   0,5   4,0   21:26     V
27  12,1  14,1   15:38  11,2   02:57   6,4   0,0   0,0   1,1   4,9   13:18    JZ
28  13,7  19,8   14:01  10,3   23:22   4,7   0,1   0,0   1,9   7,2   15:10    JZ
29  13,2  18,5   14:45   9,7   01:48   5,1   0,0   0,0   1,8   5,8   11:04    JZ
30  12,6  15,5   13:41  10,1   06:39   5,7   0,0   0,2   1,0   4,5   08:38   ZJZ
31  11,6  12,9   14:35   8,2   23:55   6,7   0,0   0,0   0,5   4,9   22:58   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,0  20,1     9     1,5    12   225,8   0,3  27,0   1,1  15,6    10      JZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 7,4 dne 11
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační