Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2022

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  10,4  14,2   12:43   7,3   03:30   7,7   0,0   0,8   2,4  10,3   12:58    JZ
02  11,7  14,7   14:29   8,8   06:56   6,5   0,0   0,0   2,7   9,4   15:15   ZJZ
03  11,5  13,9   14:46   9,8   02:04   6,7   0,0   0,6   2,4  10,3   14:17     Z
04  12,8  17,6   17:00   8,6   23:59   5,4   0,0   0,0   1,4   6,7   01:38     Z
05  12,4  19,1   15:57   6,8   07:12   5,8   0,0   0,0   0,9   4,5   21:16   JJZ
06  13,9  18,7   11:39  10,1   22:00   4,3   0,0   0,0   1,4   9,4   10:39   ZJZ
07  11,4  17,1   16:25   5,9   06:45   6,8   0,0   0,2   0,3   3,1   13:13    SV
08  12,4  16,6   16:48   8,9   06:00   5,8   0,0   0,6   1,4   6,7   14:28   ZJZ
09   9,9  14,7   15:13   4,4   07:30   8,3   0,0   0,0   0,7   4,9   14:56     V
10  11,0  17,7   16:17   4,8   05:58   7,1   0,0   0,0   0,8   4,5   11:36     J
11  11,5  13,4   15:36   8,7   23:07   6,7   0,0   0,2   0,5   4,9   01:26    SZ
12  11,0  16,1   15:55   7,7   08:18   7,1   0,0   0,0   0,3   3,1   16:06   VSV
13  11,2  16,6   13:56   5,9   06:13   7,0   0,0   0,0   0,4   3,6   09:55     J
14  12,6  16,7   16:53  10,1   03:32   5,6   0,0   0,0   0,8   4,9   15:01   JJZ
15  13,5  15,6   17:44  11,8   06:48   4,8   0,0   2,6   1,3   4,9   01:42   JJZ
16  16,8  21,9   14:36  13,6   00:14   2,1   0,7   0,6   1,0   4,9   09:47   JJZ
17  15,8  21,6   17:23  11,9   07:42   2,9   0,4   0,2   0,6   4,9   18:45    JV
18  12,2  19,2   15:50   8,4   07:14   6,0   0,0   7,8   0,5   7,2   16:05   ZSZ
19  10,4  12,2   11:58   5,8   23:19   7,7   0,0   0,0   0,8   5,8   09:46   SSZ
20   7,6  13,8   15:39   2,0   07:43  10,5   0,0   0,2   0,6   5,4   14:47     V
21   8,5  11,3   13:52   5,9   08:00   9,6   0,0   0,4   0,5   4,5   21:15   JJV
22  11,3  17,1   16:45   7,4   05:36   6,9   0,0   3,6   1,0   6,7   13:46   ZJZ
23  12,3  16,2   13:02   8,8   07:47   5,9   0,0   0,2   0,6   4,9   01:15     J
24  13,6  16,6   13:54  11,2   01:22   4,7   0,0   2,2   1,3   8,0   22:29    JZ
25  13,6  17,8   15:01   9,8   23:33   4,6   0,0   0,0   1,9   8,5   12:47   ZJZ
26  10,9  13,8   15:09   7,6   07:35   7,3   0,0   0,0   0,6   3,1   08:05    JZ
27  14,0  19,8   15:58  10,1   07:45   4,4   0,1   0,2   0,6   2,7   12:49   JJZ
28  13,4  18,7   16:43   8,1   07:39   4,8   0,0   0,2   0,2   2,2   12:14   JJV
29  13,6  19,8   13:57   9,2   08:38   4,7   0,1   0,2   0,2   2,2   12:11   VSV
30  12,5  16,3   12:45   9,4   05:49   5,9   0,0   0,2   0,1   2,2   09:16   VSV
31  10,4  17,6   14:49   6,3   07:20   7,7   0,0   0,2   0,3   2,2   10:08   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,1  21,9    16     2,0    20   191,3   1,3  21,2   0,9  10,3     1      JZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 7,8 dne 18
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační