Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2019

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,9  21,9   13:23   9,5   07:08   3,7   0,3   0,8   2,6  10,7   14:29    JZ
 2  12,5  17,3   13:11   6,5   22:42   5,8   0,0   2,2   2,4   9,4   00:10   ZJZ
 3   8,0  11,6   14:40   4,6   04:56  10,3   0,0   6,6   2,4   9,4   10:16   ZJZ
 4   9,3  12,5   15:21   6,6   06:51   9,0   0,0   2,8   1,5   5,8   12:50    JZ
 5   8,7  11,1   09:36   7,4   23:46   9,6   0,0   5,0   2,2  10,3   13:11   ZSZ
 6   7,7  10,4   14:18   5,5   23:59  10,6   0,0   0,0   1,1   6,3   23:47    SV
 7   6,7  11,6   16:16   2,2   06:43  11,6   0,0   0,0   0,6   4,9   00:44   VSV
 8   8,2  12,1   17:34   2,9   02:09  10,1   0,0   3,4   1,6   8,9   15:23   JJZ
 9  12,1  13,6   10:23  10,4   23:48   6,2   0,0   1,4   2,3   8,9   23:32    JZ
10  10,2  12,4   11:06   8,5   22:27   6,8   0,0   0,4   3,3  10,3   11:12   ZJZ
11  11,6  15,7   16:41   7,9   07:34   6,6   0,0   0,0   2,2   9,8   12:29    JZ
12  15,7  22,8   15:51   9,7   05:50   3,4   0,9   0,0   2,7  10,3   16:03    JZ
13  18,1  24,6   16:42  12,3   07:02   1,8   1,6   0,2   0,9   4,5   12:55     J
14  15,2  21,2   15:12  10,5   08:11   3,5   0,4   0,0   0,7   5,4   00:11   VJV
15  13,5  15,5   15:24   9,4   23:55   4,8   0,0   0,0   0,3   4,5   16:33    JV
16  12,8  15,7   16:51   8,9   00:21   5,5   0,0   0,6   2,8  12,1   15:03   ZJZ
17  12,8  19,6   16:58   8,2   06:05   5,5   0,1   0,0   0,7   3,6   07:37    JZ
18  14,3  19,6   15:33  10,2   02:47   4,1   0,1   0,2   1,1   6,7   15:20   JJZ
19  13,3  17,7   13:48  10,6   07:35   5,0   0,0   0,0   0,6   3,6   00:00   JJV
20  11,4  15,8   16:30   8,0   08:08   6,9   0,0   0,0   0,5   3,6   10:41    JV
21  12,2  17,4   15:49   9,6   08:57   6,1   0,0   0,0   0,4   3,1   08:41   ZJZ
22  11,6  14,6   16:12   7,9   05:30   6,7   0,0   0,2   0,2   2,2   15:46    JZ
23  13,9  15,7   16:57  11,0   23:41   4,4   0,0   0,0   0,3   4,0   15:03   VSV
24  11,3  15,6   16:25   8,8   23:48   7,0   0,0   0,4   0,2   3,1   12:34   JJV
25  12,7  19,0   14:52   7,4   05:35   5,6   0,0   0,2   1,1   5,4   10:57   ZJZ
26  13,2  20,1   15:31   7,4   07:51   5,2   0,2   0,0   0,6   4,0   15:37   JJZ
27  13,8  20,7   14:24   7,8   22:16   4,9   0,3   0,8   2,0   9,4   09:54   ZJZ
28   7,8  11,3   15:21   4,8   23:26  10,5   0,0   0,6   0,6   5,4   00:24    SZ
29   5,4   9,1   11:41   2,2   22:39  12,8   0,0   0,0   0,7   5,8   17:25     S
30   4,0   8,9   15:12   0,8   02:52  14,3   0,0   0,0   0,4   4,9   15:14   VSV
31   2,2   7,2   14:25  -1,6   05:54  16,1   0,0   0,0   0,2   3,1   12:07     V
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  24,6    13    -1,6    31   224,4   3,9  25,8   1,3  12,1    16      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,6 dne 3
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační