Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2016

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,1  24,8   16:33  12,7   06:46   1,9   1,7   0,4   0,8   8,5   21:57   JJZ
 2  13,9  16,1   01:46  11,3   23:50   4,4   0,0   5,8   1,1   5,8   12:05    JZ
 3  11,1  14,0   17:33   9,6   05:27   7,2   0,0   5,2   1,8   6,7   04:42   ZJZ
 4  10,5  13,3   15:21   7,8   22:56   7,8   0,0  10,4   2,3  10,3   14:05   SSZ
 5   6,8   9,3   14:00   4,1   07:22  11,5   0,0   2,8   2,4  10,3   09:58   SSZ
 6   7,4   8,6   14:24   6,3   04:35  10,8   0,0  11,8   1,5   6,7   01:09    SZ
 7   8,0  12,1   17:11   6,0   23:56  10,3   0,0   0,2   0,7   5,4   13:46     S
 8   7,5   8,9   16:15   5,4   00:33  10,8   0,0   0,8   1,1   5,4   08:46   ZSZ
 9   7,9  10,9   16:14   4,7   23:44  10,4   0,0   0,2   1,0   4,9   13:18    SZ
10   6,9  10,2   15:34   3,1   01:58  11,4   0,0   0,0   0,3   3,1   10:29   SSV
11   7,2   9,4   13:21   6,0   23:51  10,8   0,0   1,0   0,9   5,8   17:10     S
12   6,4   7,5   13:43   5,4   08:09  11,8   0,0   2,4   1,4   6,3   14:28   SSZ
13   6,9   8,3   13:31   6,1   22:11  11,4   0,0   1,0   1,7   8,0   17:04   VSV
14   8,0  10,0   19:15   5,6   00:42  10,3   0,0   0,0   2,2   7,6   03:29     V
15  10,2  14,8   15:57   7,4   06:10   8,1   0,0   0,0   0,6   5,8   02:43    SV
16  12,3  17,2   15:14   9,4   04:46   6,0   0,0   0,0   0,3   3,6   13:40     V
17   8,5  10,4   00:00   6,7   08:41   9,8   0,0   0,2   0,4   3,6   10:34    JV
18  10,3  12,6   15:37   8,1   06:04   7,5   0,0   0,0   0,5   3,6   10:42    JZ
19  10,2  12,4   16:25   8,8   23:40   7,9   0,0   3,2   1,8   7,6   10:28    JZ
20   8,8  12,1   15:09   6,7   06:22   9,5   0,0   0,0   1,0   4,9   03:53   JJZ
21   7,3   9,2   13:20   4,7   23:53  11,0   0,0   0,2   1,4   7,2   12:37    JZ
22   5,8   9,8   12:58   3,3   07:55  12,5   0,0   1,0   1,0   4,9   14:01    JZ
23   7,0   9,3   12:33   3,8   08:07  11,3   0,0   0,0   0,6   5,8   14:50   VJV
24   9,7  12,3   14:57   7,4   06:06   8,6   0,0   0,2   0,4   4,9   23:05   VJV
25  10,9  13,6   10:59   9,1   03:56   7,4   0,0   3,0   0,9   5,8   10:06     Z
26   9,2  10,6   15:37   7,2   23:56   9,1   0,0   0,4   0,7   4,0   12:36     S
27   9,2  11,8   13:36   6,9   04:08   9,1   0,0   0,0   1,0   5,8   14:29     Z
28   9,8  12,7   15:38   5,9   06:44   8,5   0,0   0,2   2,3   8,9   11:47   ZJZ
29  10,1  11,7   12:20   8,5   23:53   8,2   0,0   0,0   1,9   8,0   16:46   ZSZ
30   7,7  10,5   14:38   3,1   23:32  11,0   0,0   0,0   1,5   6,7   00:37   ZSZ
31   6,1  11,1   15:19   1,1   05:34  12,2   0,0   0,2   1,0   4,9   13:52   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,0  24,8     1     1,1    31   288,5   1,7  50,6   1,2  10,3     4     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,8 dne 6
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační