Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc září 2016

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,1  27,4   16:59  10,8   06:36   1,6   3,4   0,0   0,7   6,3   14:47    SZ
 2  21,8  26,8   15:32  16,3   07:08   0,2   3,7   0,0   0,3   4,0   11:28     V
 3  20,6  25,6   14:31  16,0   06:29   0,5   2,7   0,0   1,5   6,7   12:50   ZJZ
 4  20,4  26,0   13:19  15,4   06:53   0,6   2,7   0,0   2,6  13,9   21:45   ZJZ
 5  16,5  19,3   16:33  14,4   05:33   1,8   0,0   2,4   2,4   8,5   16:49     Z
 6  16,9  21,3   15:59  12,1   05:45   1,9   0,6   0,2   1,6   8,5   09:35   SSZ
 7  20,6  26,2   16:02  15,4   06:48   0,6   2,9   0,0   0,9   6,7   11:42   VSV
 8  22,2  28,9   15:55  14,9   06:41   0,5   4,4   0,0   1,2   8,5   16:16   JJV
 9  22,7  29,7   16:20  15,5   05:41   0,3   4,8   0,0   0,9   4,0   17:15   ZSZ
10  23,5  29,5   14:57  17,3   06:37   0,1   5,2   0,2   0,7   6,3   15:15   VSV
11  23,9  30,7   15:52  17,5   06:39   0,0   5,7   0,2   0,6   4,5   14:08     Z
12  23,9  30,7   15:33  16,1   06:33   0,2   5,8   0,0   0,5   6,3   15:00     V
13  23,3  29,8   15:03  16,3   06:28   0,2   5,2   0,0   0,6   4,9   13:23   VSV
14  22,7  28,5   16:13  17,8   06:34   0,0   4,4   0,0   1,4   7,6   17:53   VSV
15  21,4  27,6   16:24  14,7   06:57   0,6   3,7   0,0   1,4   9,8   15:55   VSV
16  20,9  27,4   16:11  15,3   06:58   0,5   3,1   5,6   0,6   7,2   20:34     S
17  17,2  19,8   16:44  16,2   08:25   1,2   0,1  17,0   1,0   6,7   09:16   SSZ
18  15,3  17,9   13:53  12,8   23:36   3,0   0,0   0,8   0,9   4,9   16:53   SSV
19  12,5  14,0   14:03  10,8   21:02   5,8   0,0   1,0   1,8   7,2   15:36   SSZ
20  12,2  15,2   12:36   9,8   04:41   6,1   0,0   0,0   1,2   6,7   12:12   SSZ
21  12,3  17,0   14:32   8,3   03:17   6,0   0,0   0,0   0,8   4,9   14:52   ZSZ
22  12,9  17,7   17:30   7,7   07:03   5,4   0,0   0,0   0,4   3,6   11:29     V
23  13,5  19,6   13:43   7,8   05:01   4,9   0,1   0,0   0,7   4,0   10:53   ZJZ
24  15,2  21,4   17:53   9,5   07:26   3,6   0,5   0,0   0,8   4,0   14:27    JZ
25  14,9  21,2   15:00   8,2   06:54   3,9   0,4   0,0   0,4   4,0   13:44   VSV
26  14,0  19,8   15:28   8,0   06:08   4,4   0,1   0,0   0,4   4,0   13:47    SV
27  15,0  20,9   15:18   9,2   06:25   3,7   0,4   0,0   0,4   4,0   15:22   SSV
28  15,7  21,7   15:29   9,9   03:44   3,3   0,8   0,0   2,2   8,9   12:20   ZJZ
29  18,5  24,3   16:07  14,4   04:39   1,3   1,5   0,0   2,9   8,9   16:15    JZ
30  19,3  24,4   14:19  15,2   07:14   0,9   1,9   0,0   2,1   9,8   14:22    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,3  30,7    11     7,7    22    63,1  64,1  27,4   1,1  13,9     4     ZSZ

Max  >=  27,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 17,0 dne 17
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační