Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2011

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2011

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 368 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,9  26,2   17:39  10,8   05:39   0,4   0,0   0,0   0,3   2,0   13:09    SV
 2   7,8   9,1   23:35   6,9   15:35  10,5   0,0   0,0   0,9   3,0   01:05    JZ
 3   9,2  11,5   05:35   6,3   21:35   9,1   0,0   0,0   0,8   4,0   07:05   JJV
 4  23,8  32,2   18:39  15,3   06:39   0,0   5,5   0,0   0,5   2,0   14:39     V
 5  19,3  23,0   11:33  14,3   23:59   0,0   1,0  10,2   1,7  10,0   19:31     Z
 6  15,6  29,3   15:22   8,7   07:05   2,7   0,0   0,0   2,2   4,0   04:35    JZ
 7  16,1  19,6   16:40  13,7   02:40   2,2   0,0   0,0   2,8  11,0   12:40    JZ
 8  14,0  16,0   13:31  12,7   09:03   4,3   0,0   1,8   4,0  14,0   11:37   ZJZ
 9  15,9  20,8   15:37  12,3   05:34   2,4   0,0  10,5   2,3  11,0   02:08   ZJZ
10   6,8  13,9   16:54   1,5   23:07  11,5   0,0   0,0   0,9  11,0   09:31     J
11  23,9  32,1   15:51  16,7   03:34   0,0   5,6   0,0   0,9  16,0   23:46     J
12  18,1  23,7   14:22  15,2   00:52   0,2   0,0   0,0   2,6  10,0   16:22   ZJZ
13  16,1  20,5   15:52  12,5   23:52   2,2   0,0   0,0   2,6  12,0   11:52    JZ
14  18,9  23,9   16:10  12,9   23:55   0,0   0,6   0,0   2,2  10,0   00:09     Z
15  18,4  23,8   14:52  11,6   00:22   0,0   0,1   0,0   1,2  10,0   13:22    JZ
16  15,9  25,0   16:38   9,0   04:09   2,4   0,0   0,0   0,6   4,0   14:52   VSV
17  20,6  28,1   08:07  12,7   22:07   0,0   2,3   0,0   0,9   4,0   07:07     J
18  21,5  30,1   16:52  14,9   00:52   0,0   3,2   1,8   1,5  11,0   18:52    JZ
19  17,5  21,1   09:53  14,8   23:23   0,8   0,0   6,9   0,9   3,0   01:23   ZJZ
20  18,2  23,7   13:23  12,6   02:53   0,1   0,0   0,3   0,9   5,0   12:53     Z
21  16,6  24,1   14:07  11,0   06:48   1,7   0,0   0,0   0,2   3,0   11:09   VJV
22  25,1  32,7   14:23  17,0   04:23   0,0   6,8   0,0   2,5   4,0   14:53   ZJZ
23  15,7  21,1   17:14  11,1   23:57   2,6   0,0   0,0   1,1   7,0   13:00     Z
24  20,2  27,6   13:23  13,3   03:23   0,0   1,9   0,0   0,5   4,0   10:53     V
25  22,8  31,4   14:23  14,0   02:53   0,0   4,5   0,0   0,4   4,0   10:53     V
26  18,0  27,9   17:07   9,5   06:55   0,3   0,0   0,0   0,6   4,0   13:31   JJZ
27  26,0  33,4   15:53  19,3   03:53   0,0   7,7   0,0   0,8   4,0   11:53    SZ
28  26,8  34,3   14:23  18,1   23:23   0,0   8,5   9,3   0,5  11,0   22:53     S
29  17,1  27,5   16:36   9,9   06:49   1,2   0,0   0,0   0,3   3,0   11:41   SSV
30  18,1  27,0   14:44   9,6   06:24   0,2   0,0   0,0   0,5   4,0   15:36    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,1  34,3    28     1,5    10    54,8  47,7  40,8   1,3  16,0    11     ZJZ

Max  >=  27,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,5 dne 9
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační