Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 07 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc červenec 2026

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  19,7  21,9   00:00  17,2   23:54   0,1   1,2  28,2   1,2   8,5   09:05    SZ
02  21,2  26,5   19:54  14,8   04:14   0,8   3,6   0,0   1,5   7,2   16:29     Z
03  17,5  22,6   00:39  15,8   05:58   0,6   0,2   0,2   1,9   8,9   01:35    SZ
04  17,5  22,0   15:14  13,0   05:24   1,2   0,6   0,0   1,8   7,6   10:43   ZSZ
05  19,9  23,0   14:48  17,4   16:09   0,0   0,7   0,0   2,7  11,2   15:37   ZSZ
06  17,8  21,1   22:59  15,7   05:52   0,6   0,3   1,2   1,5   5,8   09:28   ZJZ
07  24,7  27,8   17:45  20,2   23:20   0,0   4,6   0,0   3,1  12,1   16:10     Z
08  19,5  23,2   19:48  15,0   08:45   0,6   1,7   0,4   2,5  10,3   13:32   ZSZ
09  19,7  24,5   17:54  15,4   04:41   0,6   2,0   0,0   2,1   8,5   15:25    SZ
10  19,7  26,3   17:25  12,8   05:40   1,1   2,3   0,0   0,9   6,7   17:12   SSZ
11  21,7  25,9   16:10  17,1   05:39   0,1   3,4   0,0   1,7   8,5   13:55   SSZ
12  22,4  27,6   16:30  16,6   06:06   0,1   4,2   0,0   1,5   9,8   16:22    SZ
13  24,2  30,2   17:11  18,6   05:14   0,0   5,9   0,0   1,3   6,7   14:50     S
14  22,3  28,1   15:02  18,7   23:29   0,0   4,0   1,2   1,1   8,5   15:16     S
15  21,7  27,9   17:02  16,7   05:34   0,3   3,7   0,0   1,3   6,3   17:05     S
16  21,6  28,9   17:49  15,5   04:02   0,7   3,9  12,0   0,7   4,9   18:29   VSV
17  23,7  27,8   16:40  19,4   05:21   0,0   5,4   0,0   1,0   6,3   09:20   ZJZ
18  20,7  25,0   13:45  17,9   07:00   0,0   1,9   0,8   1,9  12,5   14:10   ZJZ
19  17,9  21,1   18:20  15,1   23:56   1,0   0,6   3,4   1,3   8,9   18:12   ZSZ
20  16,9  21,7   15:00  11,6   05:45   2,1   0,7   0,0   1,7   9,8   11:03   ZSZ
21  16,4  20,1   16:58  11,9   04:07   2,1   0,3   0,0   1,0   7,2   10:18   ZSZ
22  18,0  23,1   16:35  11,7   05:46   1,7   1,4   0,0   1,8   8,9   16:55     Z
23  15,4  17,9   16:42  13,0   07:57   2,9   0,0   1,0   2,1   8,5   15:11   ZSZ
24  18,2  24,7   18:53  11,9   05:15   1,9   1,7   0,0   0,9   5,8   12:13    SZ
25  21,7  29,6   17:40  12,7   05:12   1,2   4,6   0,0   0,8   6,7   12:40   JJZ
26  24,1  30,0   16:08  16,5   06:14   0,1   5,9   0,0   2,3  10,3   17:02    JZ
27  20,2  23,9   00:00  15,4   13:35   0,3   2,2   1,4   2,7   9,8   10:53     Z
28  21,0  27,4   17:39  14,9   05:03   0,6   3,3   0,0   1,3   6,3   16:07   ZSZ
29  24,0  31,9   18:39  14,9   05:56   0,4   6,1   0,0   0,8   5,8   14:32   VSV
30  28,9  36,7   15:18  18,2   05:41   0,0  10,6   0,0   0,7   8,5   23:56    JZ
31  28,4  35,6   17:01  20,9   06:09   0,0  10,1   0,2   1,0  11,6   00:29   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    20,9  36,7    30    11,6    20    21,0  97,2  50,0   1,5  12,5    18     ZSZ

Max  >=  27,0 13
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 28,2 dne 1
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační