Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc červen 2026

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,3  22,1   17:14  14,1   01:00   1,8   0,8   3,0   1,5   7,2   18:03   ZSZ
02  19,5  25,3   17:03  11,8   05:20   1,5   2,7   0,0   0,8   5,4   15:46    JV
03  17,2  20,9   19:27  14,5   06:10   1,4   0,4   4,8   1,9   8,0   03:39   ZJZ
04  18,6  23,8   17:55  11,3   05:19   1,7   2,1   0,0   1,3   9,8   23:32     J
05  14,7  18,9   16:53  12,1   07:11   3,6   0,0  12,4   1,5   6,7   17:56    JZ
06  17,6  24,0   18:44   9,6   05:22   2,5   1,8   0,0   0,4   7,2   13:34   VJV
07  19,0  22,9   15:26  14,3   05:24   0,9   1,6   0,6   2,2  10,3   11:10   ZJZ
08  19,9  26,2   17:22  11,0   05:09   1,5   3,1   0,0   0,5   5,4   14:18    JV
09  17,4  20,8   00:15  13,2   23:41   1,4   0,5   7,2   1,6   7,6   10:40    JZ
10  13,4  15,6   14:20  10,7   23:57   4,9   0,0  16,8   0,6   4,9   11:00   JJZ
11  12,3  15,9   18:59   9,7   02:04   6,0   0,0   3,0   1,8   8,5   15:22   ZJZ
12  12,8  15,3   19:38   8,9   04:34   5,5   0,0   1,0   2,5   8,9   11:23    JZ
13  17,9  22,9   16:36  13,6   03:40   1,7   1,3   4,2   2,5  12,1   17:07     Z
14  14,6  18,2   17:28  11,6   03:43   3,7   0,0   0,0   1,9  10,7   16:16     Z
15  14,7  18,8   17:23  11,8   05:19   3,6   0,0   0,0   1,9  11,2   13:16     Z
16  16,3  22,2   16:22  10,3   05:42   2,8   0,8   0,6   2,2  11,2   16:49   ZJZ
17  20,2  25,6   15:42  13,8   05:34   0,9   2,8   0,2   1,0   5,8   15:19   ZSZ
18  24,1  30,5   18:53  18,7   05:03   0,0   5,8   0,0   0,6   5,8   12:59   ZJZ
19  26,8  32,9   17:46  19,3   04:46   0,0   8,5   0,0   0,8   7,6   16:30   JJV
20  26,7  32,6   14:07  21,3   05:20   0,0   8,4   0,0   1,1   8,0   19:47   ZSZ
21  24,6  32,4   15:05  18,6   05:03   0,0   6,3   0,0   0,7   8,0   15:12   ZSZ
22  24,7  30,4   14:51  18,6   05:10   0,0   6,5   0,0   1,0   6,7   18:07     S
23  24,1  29,3   17:55  18,8   05:23   0,0   5,9   0,0   0,8   5,4   21:28   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  32,9    19     8,9    12    45,7  59,3  53,8   1,3  12,1    13     ZJZ

Max  >=  27,0  6
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 16,8 dne 10
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační