Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc květen 2023

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  12,9  19,6   15:18   5,2   04:21   5,4   0,1   0,0   1,3   7,6   15:19   VJV
02  13,4  16,7   13:53  10,3   05:13   4,8   0,0   0,0   2,1   6,7   01:44   ZSZ
03  10,9  15,2   17:30   7,3   06:12   7,3   0,0   0,0   1,5   6,7   10:10     S
04  12,4  18,6   15:55   4,7   05:11   5,8   0,0   0,0   0,7   4,9   14:55     V
05  15,9  22,5   16:38   8,3   05:41   3,3   1,0   0,0   0,8   5,8   13:30     V
06  15,6  19,8   15:31  10,6   23:56   2,8   0,2   1,0   1,8   7,6   16:17   SSZ
07  10,6  14,3   17:13   6,7   23:58   7,6   0,0   0,0   1,5   8,0   22:15   VSV
08  10,4  17,3   17:33   3,9   05:37   7,7   0,0   0,0   1,9   7,2   17:00   VSV
09  11,9  18,3   16:39   5,1   05:35   6,3   0,0   0,0   1,9   8,5   18:12     V
10  13,8  20,3   14:06   6,9   05:18   4,6   0,1   0,0   1,2   6,3   13:45     V
11  15,3  18,7   13:48  11,8   05:31   2,9   0,0   0,0   1,7   8,5   11:03   VJV
12  14,4  18,3   15:59  10,7   04:31   3,8   0,0   0,0   1,6   8,0   16:27    JV
13  12,4  14,3   15:13  10,1   05:54   5,8   0,0   0,0   1,4   5,8   13:26     V
14  12,9  17,4   15:20  10,4   23:49   5,3   0,0   0,6   1,4   8,5   18:17     V
15  12,8  18,6   17:31   9,5   05:55   5,4   0,0   8,8   1,7   8,9   15:32   ZSZ
16  12,0  16,2   12:18   8,7   05:50   6,2   0,0   0,0   1,8  10,3   17:48   SSZ
17  10,1  12,7   17:22   6,8   06:16   8,0   0,0   0,0   2,2   9,8   10:13   SSZ
18  10,7  15,3   16:01   6,7   05:35   7,5   0,0   0,0   1,4   5,8   14:20   SSV
19  13,1  16,5   15:39   8,7   05:49   5,1   0,0   0,0   1,7   7,2   21:59   VSV
20  16,3  23,5   17:57   9,4   05:11   3,3   1,4   0,0   1,9   8,5   15:16   VSV
21  19,7  26,3   16:56  12,8   04:14   1,4   2,8   0,0   1,5   8,0   19:26     V
22  20,5  26,3   16:47  14,0   05:39   0,8   3,0   0,0   1,3   6,7   16:30   VSV
23  16,4  20,0   16:10  12,3   23:53   2,0   0,1   0,0   1,8  10,3   18:04    SZ
24  11,8  15,3   16:25   9,2   09:24   6,4   0,0   0,0   1,6   7,2   17:18   SSZ
25  14,4  20,8   16:47   7,3   04:57   4,3   0,5   0,0   1,4   5,8   17:51   SSZ
26  15,8  19,9   16:41  11,1   05:25   2,7   0,2   0,0   1,8   7,2   15:00   SSZ
27  15,0  20,6   17:28   9,4   05:27   3,6   0,3   0,0   1,5   5,4   12:14     S
28  16,3  22,1   16:42   8,4   05:28   2,8   0,9   0,0   0,8   6,3   13:26    SV
29  17,8  23,6   16:27  10,3   05:26   1,9   1,4   0,0   1,2   6,3   17:00     S
30  17,0  21,1   16:46  12,8   05:58   1,9   0,6   0,0   1,9   6,7   15:26     S
31  17,9  24,3   18:03  10,4   05:47   2,1   1,7   0,0   0,9   6,7   10:46   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,2  26,3    21     3,9     8   138,8  14,3  10,4   1,5  10,3    16      SV

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max srážky: 8,8 dne 15
Počet dnů se srážkami: 3 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační