Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2015

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,8  12,7   11:50   8,2   03:34   8,5   0,0   1,0   1,6   8,0   01:44   ZJZ
 2  11,1  15,8   16:41   7,8   06:20   7,2   0,0   0,0   1,2   5,4   10:37    SZ
 3  12,1  16,9   15:03   6,9   05:59   6,1   0,0   1,8   1,2   7,2   20:45    JV
 4  17,2  22,8   18:44  11,6   00:29   2,3   1,2   0,2   1,4   7,2   15:23    JZ
 5  19,5  26,6   17:19  13,3   06:36   1,4   2,7   0,4   1,1   8,0   23:12   JJZ
 6  14,7  17,7   00:00  12,1   08:44   3,6   0,0  10,0   1,8   8,9   16:12   ZJZ
 7  14,0  18,1   17:18  10,1   05:48   4,3   0,0   0,0   2,7  10,7   11:12     Z
 8  14,7  21,9   18:08   7,2   03:57   4,3   0,6   0,0   0,8   5,8   11:51     V
 9  14,8  20,3   15:46  11,1   05:59   3,6   0,1   1,4   1,5   9,4   16:17   ZJZ
10  14,4  18,4   16:53  10,4   23:54   3,9   0,0   0,0   2,3   9,8   17:32   ZSZ
11  13,7  20,8   16:03   5,8   04:49   4,9   0,3   0,0   0,7   4,9   15:05     V
12  18,4  26,1   16:08   9,2   05:44   2,5   2,6   0,0   1,5  12,5   23:47   JJZ
13  15,8  20,5   17:17  11,1   05:43   2,8   0,3   1,4   1,1   8,9   00:02    SZ
14  12,8  15,7   17:35   9,6   23:53   5,5   0,0   0,0   1,7   8,0   07:45   SSZ
15  12,5  19,3   17:59   6,2   05:27   5,8   0,0   0,0   0,6   4,5   15:37   SSV
16  14,8  21,8   17:05   5,3   05:42   4,3   0,8   0,0   1,6   8,0   14:04     Z
17  13,4  16,6   14:49  10,1   23:51   4,9   0,0   0,0   1,9   8,5   14:27    SZ
18  15,5  23,1   18:48   7,0   05:26   3,9   1,1   0,0   0,9   7,2   12:42   JJZ
19  15,2  18,6   15:13  11,3   05:22   3,1   0,0   0,0   1,7   8,5   14:52    JZ
20  11,0  14,1   00:00   8,9   23:48   7,3   0,0  10,4   1,0   5,4   22:19     Z
21  11,4  15,0   12:18   8,2   05:40   6,9   0,0   0,0   0,9   4,9   11:10    SZ
22  13,0  17,8   15:25   7,4   05:40   5,3   0,0   0,0   1,1   6,7   11:54   SSZ
23  14,8  19,1   14:20   9,9   04:48   3,5   0,1   0,0   1,4  10,3   13:43   SSV
24  15,0  18,7   15:15  11,4   05:27   3,3   0,0   0,0   1,0   4,9   10:52     S
25  15,5  19,1   11:08  10,8   03:08   2,8   0,0   0,0   1,1   7,6   15:16   ZSZ
26  12,5  14,4   18:43  10,3   07:44   5,8   0,0   0,0   2,1   9,4   07:58   SSZ
27  10,5  12,2   16:56   9,1   06:59   7,8   0,0   0,0   2,3  10,7   09:33    SZ
28  13,5  18,9   17:55   8,9   04:25   4,9   0,0   0,0   1,6   7,2   13:53   ZJZ
29  16,1  21,3   14:13  11,3   05:52   2,7   0,5   5,8   1,5  14,3   23:10   ZJZ
30  13,8  16,6   16:54  10,1   23:58   4,5   0,0   1,0   3,1   9,8   17:41   ZJZ
31  14,8  21,9   18:46   6,6   03:37   4,2   0,7   0,0   1,0   7,2   13:26    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,1  26,6     5     5,3    16   141,9  11,0  33,4   1,5  14,3    29       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,4 dne 20
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační