Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2021

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,2  21,7   13:47   8,7   06:23   3,8   0,7   0,0   1,9   9,4   22:44   ZSZ
 2   6,9  11,3   00:00   5,0   23:56  11,4   0,0   0,0   2,1  10,7   00:22    SZ
 3   4,5   7,3   12:51   2,3   13:44  13,8   0,0   0,8   2,7  12,1   13:17    SZ
 4   5,3  11,2   18:35  -0,7   07:02  13,0   0,0   0,0   0,9   5,8   13:34   ZSZ
 5   5,1  11,9   14:34  -1,5   20:41  13,2   0,0   1,4   3,7  13,9   10:53   ZJZ
 6   0,0   4,9   16:28  -2,9   06:09  18,3   0,0   0,4   3,1  10,3   08:52   ZJZ
 7   1,4   5,3   16:42  -1,1   02:39  16,9   0,0   0,0   3,3  12,5   14:42     Z
 8   3,0   6,1   14:09   0,4   06:38  15,3   0,0   0,0   2,9   9,8   09:50     Z
 9   6,8  14,6   15:57  -0,9   04:05  11,5   0,0   0,0   2,1  10,7   17:05   JJZ
10  10,3  13,9   16:46   6,3   04:42   8,0   0,0   0,0   1,7   8,5   12:00    JZ
11  12,2  19,3   18:16   5,4   06:11   6,1   0,0   0,0   1,0   5,4   14:26   VJV
12   4,5  13,2   00:00   1,2   11:53  13,8   0,0   5,6   2,1   8,5   14:31   SSZ
13   3,8   6,4   17:03   1,5   06:22  14,5   0,0   0,0   1,8   8,0   14:27    SZ
14   3,8   7,1   16:12   1,3   06:21  14,5   0,0   0,0   2,4   8,0   13:16    SZ
15   2,2   4,5   12:14   0,6   05:54  16,1   0,0   1,0   2,3   9,4   12:23    SZ
16   2,4   4,1   18:46   0,5   06:24  15,9   0,0   0,2   1,5   5,8   14:47   ZSZ
17   3,7   4,6   17:49   1,7   08:20  14,6   0,0   0,4   1,3   6,7   07:26   ZSZ
18   7,2  11,4   15:05   3,3   05:56  11,1   0,0   0,2   0,7   4,0   12:08   ZSZ
19   8,3  11,6   14:08   6,1   05:43  10,0   0,0   0,0   0,9   4,9   12:11   SSZ
20  10,9  16,9   15:57   5,8   05:41   7,4   0,0   0,2   1,1   6,7   16:54    SZ
21  10,7  16,8   13:52   4,9   05:09   7,6   0,0   0,0   1,5   9,8   16:42   ZJZ
22   7,2   9,8   16:14   3,9   07:41  11,1   0,0   0,0   2,3   8,9   15:02    SZ
23   7,1  11,6   16:59   3,0   04:53  11,2   0,0   0,0   2,0   8,0   10:46    SZ
24   7,8  13,9   17:24   0,9   05:48  10,5   0,0   0,0   1,2   8,5   15:03   SSZ
25   7,3  11,8   17:27   3,1   23:33  11,0   0,0   0,0   1,7   8,5   19:09   SSZ
26   5,9  11,1   16:46  -0,9   06:04  12,4   0,0   0,0   1,1   6,3   21:19     S
27   7,6  13,5   16:52   1,2   05:47  10,7   0,0   0,0   1,8   8,5   10:24   VSV
28  11,4  18,7   16:17   3,8   05:11   6,9   0,0   0,0   1,3   7,2   22:23   VJV
29  13,0  18,4   16:13   8,9   06:30   5,3   0,0   0,0   2,4   9,8   16:18    JZ
30  11,9  17,5   16:17   8,1   05:52   6,4   0,0   0,4   2,0   7,6   21:22   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,9  21,7     1    -2,9     6   342,3   0,7  10,6   1,9  13,9     5     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,6 dne 12
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační