Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2015

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,9   7,7   16:17   1,6   21:21  13,5   0,0   9,2   3,7  17,0   00:21     Z
 2   2,4   4,8   16:43   0,5   13:41  15,9   0,0   2,2   4,0  13,9   15:31     Z
 3   3,4   6,2   12:36   0,4   06:16  14,6   0,0   0,0   2,4   8,9   13:07     Z
 4   3,5   8,3   16:53  -1,4   06:19  14,8   0,0   0,0   1,0   6,7   14:15     S
 5   3,2   6,7   16:34  -0,8   06:56  14,9   0,0   0,0   1,2   6,7   15:05   SSZ
 6   2,3   5,5   14:36  -0,1   05:10  16,0   0,0   1,8   1,8  13,4   15:03   SSZ
 7   5,5  10,9   16:46  -0,2   06:50  12,8   0,0   0,0   1,6   7,2   15:03   ZSZ
 8   6,8   8,1   10:44   5,2   07:03  11,5   0,0   0,0   1,7   6,7   09:54   ZSZ
 9   9,3  15,7   17:37   5,9   06:15   9,0   0,0   0,0   0,7   6,3   11:53   VJV
10  11,8  19,1   16:51   3,7   06:39   6,5   0,0   0,0   0,6   6,3   14:54   VJV
11  13,8  20,8   14:00   5,4   05:34   4,9   0,4   0,0   1,6   9,4   16:53   ZJZ
12  12,5  16,9   17:58   9,2   08:02   5,8   0,0   0,0   1,9   7,6   18:20     Z
13  10,3  13,4   10:06   5,9   23:55   8,0   0,0   0,0   2,7  11,2   14:07   ZSZ
14  10,1  16,7   17:22   2,8   06:00   8,2   0,0   0,0   2,1   8,5   16:47     Z
15  17,1  23,5   17:01  11,3   06:05   2,5   1,3   0,0   2,7   9,4   16:34   ZJZ
16  16,0  21,2   15:27  10,9   05:41   2,8   0,5   0,0   1,7   9,4   12:04    SZ
17   9,0  11,9   15:17   5,6   23:59   9,3   0,0   2,0   1,4   8,5   18:17   SSZ
18   5,9   8,1   16:48   3,2   09:03  12,4   0,0   0,6   1,6   9,4   11:00   SSZ
19   8,4  13,9   17:29   1,3   05:41   9,9   0,0   0,0   1,2   6,3   15:19    SZ
20  11,4  16,4   15:49   6,0   06:44   6,9   0,0   0,0   2,4  10,3   13:29    SZ
21  13,4  19,9   16:01   5,8   06:11   5,1   0,2   0,0   2,6  13,0   16:13    SZ
22  10,0  13,2   00:00   7,3   08:51   8,3   0,0   0,0   1,7   7,2   07:41   SSZ
23  11,5  17,5   17:49   5,9   05:27   6,8   0,0   0,2   0,9   4,9   01:50   ZSZ
24  13,7  19,0   17:53   8,7   05:49   4,6   0,0   0,0   1,3   5,4   17:20    JZ
25  15,0  21,4   15:54   7,5   06:07   3,8   0,6   0,0   1,7   9,4   17:51    JZ
26  14,6  18,8   15:15  11,9   05:58   3,8   0,0   8,4   1,2   6,7   13:46   ZJZ
27  15,7  23,3   13:54   8,8   05:50   3,8   1,2   7,8   1,1  10,7   19:43   VSV
28   6,9  11,9   00:00   4,4   15:59  11,4   0,0   8,8   2,0   7,6   04:59    SZ
29   8,4  13,6   15:12   2,1   06:13   9,9   0,0   0,0   1,1   5,8   16:10   SSZ
30  10,1  15,2   18:46   5,4   04:56   8,2   0,0   0,0   1,3   7,2   13:48    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,5  23,5    15    -1,4     4   265,9   4,2  41,0   1,7  17,0     1     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,2 dne 1
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační