Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2024

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   6,1   9,9   16:00   2,3   07:30  12,0   0,0   1,0   0,2   2,2   14:11   SSZ
02   8,9  11,4   13:00   6,9   07:24   9,3   0,0   0,2   0,9   4,9   04:48    JV
03   9,3  11,7   15:32   7,2   23:59   8,8   0,0   0,0   1,1   5,4   11:30     V
04   8,0  14,9   17:04   2,7   07:05  10,1   0,0   0,0   0,7   4,5   23:04    SZ
05   6,6   8,6   14:59   5,3   07:42  11,5   0,0   0,0   0,7   4,5   04:48     S
06   5,8   9,3   13:59   2,6   23:44  12,3   0,0   0,0   1,4   7,2   15:58   SSZ
07   3,6   5,1   13:03   1,2   23:59  14,4   0,0   0,0   1,5   6,3   20:58   SSV
08   3,6   7,9   14:20   0,2   06:39  14,4   0,0   0,0   1,7   8,5   15:47     V
09   6,0  10,5   15:00   2,5   00:52  12,1   0,0   0,0   2,0   7,6   14:52     V
10   8,1  12,3   13:41   3,3   03:38  10,0   0,0   0,0   1,4   7,6   13:30   VSV
11  10,0  12,8   13:55   6,8   07:06   8,2   0,0   0,0   2,2  10,7   03:55   ZJZ
12   9,4  12,2   15:15   6,9   23:59   8,8   0,0   0,0   1,8   7,2   13:11     Z
13   8,1  12,9   14:31   4,7   03:27  10,0   0,0   0,0   1,7   6,7   16:49   ZJZ
14   8,7  13,8   16:21   3,7   03:57   9,4   0,0   0,0   0,5   3,1   12:04   JJZ
15  11,8  17,8   16:30   6,9   06:35   6,4   0,0   0,0   2,1   7,6   19:35    JZ
16  10,3  14,6   16:17   4,9   23:40   7,8   0,0   1,0   2,9   9,4   09:57   ZJZ
17   5,9  10,3   16:35   1,4   05:57  12,2   0,0   0,0   1,2   5,8   10:25     Z
18   4,7   9,7   16:29  -0,2   06:32  13,3   0,0   0,0   0,6   5,8   14:19   SSV
19   4,2  10,8   17:17  -1,8   06:12  13,9   0,0   0,0   0,4   3,6   11:02   VSV
20   8,2  15,1   16:12  -0,7   06:24  10,0   0,0   0,0   0,3   3,6   14:45     V
21  10,6  16,9   14:07   5,4   03:39   7,5   0,0   1,4   1,1   6,3   15:55     Z
22  10,7  15,1   15:08   6,2   06:55   7,4   0,0   0,2   2,2   7,2   15:48    JZ
23   9,3  15,6   09:54   3,7   23:58   8,9   0,0   0,0   2,5  15,2   10:27   ZJZ
24   4,3   6,7   12:12   1,8   06:06  13,8   0,0   0,0   3,4  11,2   10:40    JZ
25   5,8   9,0   15:23   2,8   23:19  12,3   0,0   0,6   2,5   9,4   03:46   ZJZ
26   7,9  13,9   16:07   0,4   05:47  10,2   0,0   0,0   1,8   7,6   11:53     V
27  13,0  19,4   15:31   6,8   06:22   5,2   0,0   0,0   2,2   9,8   17:03   VJV
28   9,7  15,1   12:47   5,2   23:59   8,4   0,0   0,0   4,1  15,6   15:05    JZ
29  12,4  19,9   15:55   4,1   05:32   5,9   0,1   0,0   2,2   9,8   12:17     J
30  16,1  22,5   14:14  10,6   07:34   2,9   0,8   0,0   1,3   8,5   14:40    JV
31  16,7  22,3   16:11  10,9   07:38   2,3   0,8   0,0   0,8   5,8   16:15     J
----------------------------------------------------------------------------------
     8,5  22,5    30    -1,8    19   299,7   1,7   4,4   1,6  15,6    28      JZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  3
Min <= -18,0  0
Max srážky: 1,4 dne 21
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační