Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2022

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01   0,4   6,5   17:30  -4,8   06:30  17,9   0,0   0,0   0,4   4,9   14:00   VJV
02   0,9   6,9   16:30  -5,7   07:00  17,4   0,0   0,0   0,3   2,7   12:00   VSV
03   0,7   6,6   15:30  -5,4   07:00  17,6   0,0   0,0   1,0   6,3   12:00   SSZ
04  -0,2   1,3   17:30  -1,7   05:00  18,5   0,0   1,0   1,0   4,9   01:30   SSZ
05   1,0   3,8   13:00  -0,9   06:00  17,1   0,0   0,2   0,9   6,7   21:00   SSV
06  -0,7   1,2   12:23  -2,7   04:13  19,0   0,0   0,0   1,0   5,4   18:05     S
07   0,3   3,7   16:55  -2,9   06:19  18,0   0,0   0,0   1,7   7,2   10:16    SZ
08   2,6   8,4   16:14  -4,1   06:40  15,7   0,0   0,0   0,7   4,9   12:49     S
09   4,0  10,4   16:02  -3,1   06:32  14,3   0,0   0,0   0,7   6,3   13:43     S
10   2,7   7,6   14:14  -2,6   06:31  15,6   0,0   0,0   1,4   8,0   20:07     V
11   0,6   5,9   14:51  -5,1   06:44  17,7   0,0   0,0   2,5   9,8   12:24     V
12   2,1   9,3   15:19  -4,1   06:05  16,2   0,0   0,0   2,3   8,0   14:23     V
13   3,9  12,2   15:03  -3,2   06:23  14,3   0,0   0,0   2,1   8,5   13:34     V
14   5,5  12,6   15:08  -0,6   06:32  12,8   0,0   0,0   1,6   9,8   15:38   ZJZ
15   6,4  11,9   15:37   0,6   06:04  11,9   0,0   7,4   0,7   4,9   12:24   VSV
16   7,7  11,9   15:04   5,1   02:25  10,6   0,0   0,2   1,7   7,2   05:41   SSZ
17   8,0  12,4   15:32   2,9   06:38  10,3   0,0   0,0   0,8   4,9   13:03     V
18   7,8  12,1   16:05   3,7   06:46  10,5   0,0   0,0   1,3   6,7   15:38   SSZ
19   5,3   9,1   16:38   2,2   05:13  13,0   0,0   0,0   2,2  10,7   17:14    SV
20   5,2  10,6   14:13  -0,1   05:53  13,1   0,0   0,0   2,6  10,7   12:21     V
21   5,9  12,9   14:30  -1,2   06:09  12,3   0,0   0,0   1,8   8,5   13:34     V
22   8,9  17,3   15:10  -0,1   06:01   9,4   0,0   0,0   1,3   8,0   16:03     V
----------------------------------------------------------------------------------
     3,6  17,3    22    -5,7     2   323,2   0,0   8,8   1,5  10,7    19      SV

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 17
Min <= -18,0  0
Max srážky: 7,4 dne 15
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační