Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2014

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 318 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,2   8,2   16:27   0,6   03:38  14,1   0,0   0,0   0,5   5,8   15:25     V
 2   6,5  12,3   16:18   1,2   06:48  11,8   0,0   0,0   0,4   4,5   11:33    SV
 3   5,9  10,2   14:31   1,4   05:50  12,4   0,0   0,0   1,0   7,6   16:35   VJV
 4   7,0   9,4   12:31   5,2   23:08  11,3   0,0   0,2   0,7   4,5   09:21     V
 5   7,0  10,5   14:24   2,9   04:21  11,3   0,0   0,0   0,7   5,4   12:55   SSZ
 6   6,4   8,7   12:28   4,7   07:36  11,9   0,0   0,0   1,2   5,8   14:27   SSZ
 7   6,2   9,7   14:53   4,1   04:57  12,1   0,0   0,0   0,3   4,5   11:49     V
 8   7,6  13,1   15:07   2,4   07:12  10,7   0,0   0,0   0,5   4,9   13:40     S
 9   7,2  13,3   16:21   0,1   07:12  11,1   0,0   0,0   0,3   4,9   14:29   VSV
10   8,1  14,3   16:11   0,8   06:39  10,2   0,0   0,0   0,6   6,7   14:27   VJV
11   9,3  16,9   15:57   1,0   06:42   9,0   0,0   0,0   0,6   5,8   16:55     S
12   9,2  15,0   15:59   2,3   06:39   9,1   0,0   0,0   0,6   7,2   11:34   VSV
13  10,0  17,4   16:18   2,7   05:01   8,3   0,0   0,0   0,3   3,1   10:48    JV
14  10,7  18,6   15:39   3,2   06:09   7,6   0,0   0,0   0,5   6,7   22:46     Z
15   8,3  10,4   08:21   6,3   20:42   9,6   0,0   2,4   3,6  13,0   13:24     Z
16   9,9  13,3   13:53   6,7   01:41   8,4   0,0   0,0   5,0  16,5   13:38     Z
17  10,9  13,2   15:07   9,1   05:38   7,4   0,0   0,0   2,8  10,7   12:36     Z
18  10,9  14,8   14:49   8,0   06:35   7,4   0,0   1,8   1,8   9,8   22:07     Z
19   9,7  13,3   13:50   7,2   06:12   8,6   0,0   0,4   3,6  12,1   12:54     Z
20  13,6  19,8   15:23   7,6   05:44   4,8   0,2   0,0   2,1   8,9   00:15    JZ
21  16,1  22,4   15:17   9,4   04:56   3,1   0,9   0,0   2,0  12,1   15:17   ZJZ
22  14,2  20,2   13:37   9,2   23:06   4,3   0,2   1,6   1,5   9,4   16:25    JZ
23   5,8   9,4   00:04   3,1   20:31  12,5   0,0   9,8   1,6   8,5   13:41    SZ
24   4,0   6,1   15:00   2,4   06:43  14,3   0,0  11,4   1,4  10,3   10:09    SZ
25   4,8   8,4   17:33   2,3   23:32  13,5   0,0   0,8   0,6   6,3   15:18     Z
26   5,4  10,2   15:15  -1,5   06:28  12,9   0,0   0,2   1,3   8,9   21:08     V
27   8,5  13,8   14:43   3,2   06:04   9,8   0,0   0,0   2,0   8,9   12:15   VSV
28   8,5  13,5   17:27   5,1   03:40   9,8   0,0   0,0   0,4   5,4   12:58    SV
29  10,8  17,1   15:24   3,7   06:08   7,5   0,0   0,0   0,8   7,2   12:58   VSV
30  12,3  19,2   15:22   5,2   06:39   5,7   0,0   0,0   0,4   4,0   14:36   VSV
31  11,6  16,8   14:23   6,4   06:09   6,7   0,0   0,0   0,6   5,8   14:54    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,7  22,4    21    -1,5    26   297,2   1,3  28,6   1,3  16,5    16       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,4 dne 24
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační