Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2025 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 02 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc únor 2026

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  -2,8  -2,2   16:29  -3,5   08:29  21,1   0,0   0,2   0,5   3,6   22:01   VSV
02  -2,6  -0,1   20:12  -4,7   04:40  20,9   0,0   0,0   1,1   5,8   14:56   VSV
03  -0,8   0,1   10:13  -1,7   02:02  19,1   0,0   0,0   1,9   8,5   09:24     V
04   0,4   1,3   13:19  -0,7   00:44  17,9   0,0   3,2   1,1   7,2   18:41     V
05   3,3   4,8   13:24   1,2   00:00  15,0   0,0   2,0   0,4   5,4   00:01   VSV
06   3,4   4,3   14:02   2,1   23:54  14,9   0,0   0,2   0,5   5,8   21:56   ZJZ
07   3,2   5,2   15:22   1,5   06:58  15,1   0,0   0,8   0,2   2,7   00:00   ZJZ
08   2,8   3,9   12:36   1,1   22:43  15,5   0,0   0,8   0,6   3,6   12:42     S
09   1,9   3,1   16:44   0,6   06:04  16,4   0,0   0,0   0,3   3,1   17:02    SV
10   2,6   5,8   15:00   0,8   07:54  15,7   0,0   0,0   0,8   4,5   20:39   JJV
11   4,1   8,1   23:59   1,7   05:47  14,2   0,0   2,0   1,9   7,2   18:03     J
12   7,8  11,9   14:04   5,2   07:21  10,5   0,0   0,4   2,7   9,8   21:42    JZ
13   6,4   8,6   15:20   3,4   23:40  11,9   0,0   0,0   2,8  10,3   11:54   ZJZ
14   1,4   4,1   00:12  -1,0   23:16  16,9   0,0   0,0   2,0   8,9   20:19     S
15  -2,5  -0,8   16:22  -5,7   22:59  20,8   0,0   0,0   1,6   8,5   06:32   SSZ
16  -3,2   0,3   17:01  -5,8   05:32  21,5   0,0   0,0   0,8   5,8   02:12   VJV
17   1,5   4,8   14:54  -2,7   00:00  16,8   0,0   3,8   1,4   7,2   15:07   ZJZ
18   1,3   4,1   13:58  -0,7   23:49  17,0   0,0   0,0   2,1   9,8   13:52     Z
19  -1,0   2,1   14:52  -3,2   07:07  19,3   0,0   0,0   1,4   7,2   13:46   VSV
20  -1,8   2,2   16:11  -4,2   05:31  20,1   0,0   0,0   0,9   6,7   00:25   VSV
21   4,4   8,7   13:53  -0,8   00:00  13,9   0,0   0,0   2,4  10,3   12:59    JZ
22   8,2  10,3   15:28   5,2   00:00  10,1   0,0   1,4   4,1  11,2   22:31    JZ
23   9,0  11,8   13:43   5,1   23:30   9,3   0,0   3,8   3,5  13,4   12:20   ZJZ
24   6,1   8,8   11:06   2,1   23:26  12,2   0,0   0,0   1,6   8,9   00:34   ZSZ
25   6,2  12,9   16:25   1,3   07:09  12,1   0,0   0,0   0,5   4,0   09:53    JZ
26   6,6  14,2   15:40  -0,4   07:13  11,7   0,0   0,0   0,3   3,6   12:21     J
27   6,6  13,9   16:15   1,3   07:11  11,7   0,0   0,2   0,2   2,7   11:44    SV
28   5,9  12,4   16:15   1,1   04:35  12,4   0,0   0,2   0,3   3,1   00:27    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  14,2    26    -5,8    16   433,9   0,0  19,0   1,3  13,4    23     ZJZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  3
Min <=   0,0 13
Min <= -18,0  0
Max srážky: 3,8 dne 17
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační