Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 02 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2015

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,8   4,7   14:18  -1,8   01:58  17,5   0,0   0,0   1,8   8,9   12:13   ZJZ
 2   0,3   2,7   14:51  -1,1   06:34  18,0   0,0   0,2   1,8   6,7   14:32   ZJZ
 3   0,2   2,9   12:55  -1,9   23:51  18,1   0,0   0,0   2,2   6,7   04:01   ZJZ
 4  -2,2   0,1   15:10  -5,2   06:57  20,5   0,0   0,0   0,7   4,5   13:57   ZSZ
 5  -2,5   0,6   15:22  -5,4   05:17  20,8   0,0   0,0   1,1   8,0   15:52    SV
 6  -2,6   0,5   14:30  -5,0   23:55  20,9   0,0   0,0   1,4   9,8   10:05   SSV
 7  -2,3   2,8   15:37  -6,8   08:08  20,6   0,0   0,0   1,4   9,4   23:00     Z
 8  -1,1   0,0   15:02  -1,7   21:34   7,2   0,0   0,0   3,1  14,8   10:32    SZ
 9   1,8   5,2   13:59  -2,3   00:58  16,5   0,0   0,0   2,9   9,8   06:20     Z
10   4,0   5,7   14:26   3,1   07:31  14,3   0,0   0,0   1,5   6,3   13:55     Z
11   3,2   6,1   16:31   1,2   23:30  15,1   0,0   0,0   0,5   3,6   01:43   ZSZ
12   0,7   2,4   23:13  -0,3   06:52  17,6   0,0   0,0   0,7   4,9   15:17     J
13   1,1   2,4   01:13   0,4   18:17  17,2   0,0   0,0   0,8   4,5   21:14   JJV
14   0,4   1,5   23:13  -0,4   18:36  17,9   0,0   0,0   0,5   4,0   07:36    JV
15   3,3   6,1   19:11   0,4   03:44  15,0   0,0   0,0   1,3   7,6   13:21     V
16   4,1   9,7   14:30  -0,2   23:43  14,2   0,0   0,0   1,5   8,0   12:59     V
17   0,4   2,3   14:39  -2,4   07:02  17,9   0,0   0,0   0,4   4,0   03:22   VJV
18   1,3   2,3   14:26   0,2   23:39  17,0   0,0   0,0   0,6   4,5   22:56   ZJZ
19   0,4   4,9   16:00  -1,6   08:28  17,9   0,0   0,0   1,1   5,4   23:30    JZ
20   2,7  11,7   16:04  -3,3   03:58  15,6   0,0   0,0   1,1   8,0   14:52    JZ
21   3,5   8,7   15:43  -1,0   07:26  14,8   0,0   0,0   0,7   4,9   13:58    JV
22   3,0   4,8   17:19   1,5   23:26  15,3   0,0   0,0   1,2   7,2   09:46   SSZ
23   2,9   7,6   14:04  -0,8   06:17  15,4   0,0   0,6   1,8   8,0   17:03   JJZ
24   4,9   8,4   15:10   2,2   03:07  13,4   0,0   0,0   1,6   5,8   20:04     Z
25   3,7   6,8   15:34   1,2   06:19  14,6   0,0   0,0   1,1   4,5   08:47     Z
26   3,3   8,8   16:06  -1,8   07:04  15,0   0,0   0,0   0,4   3,1   12:25   ZJZ
27   2,9   7,5   15:18  -1,6   06:56  15,3   0,0   0,0   0,5   4,5   10:19    JV
28   2,8   5,2   14:12   0,2   06:57  15,5   0,0   0,0   0,5   5,4   03:11     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     1,5  11,7    20    -6,8     7   459,1   0,0   0,8   1,2  14,8     8     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 19
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 0,6 dne 23
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační