Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 02 2011

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2011

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 368 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -8,5  -2,8   13:50 -12,2   23:55   0,0  26,8   0,0   1,8   9,0   14:40   VSV
 2 -11,1  -5,1   15:40 -14,5   07:20   0,0  29,4   0,0   1,4   8,0   12:50   VSV
 3 -11,2  -4,6   14:30 -16,6   07:30   0,0  29,5   0,0   0,6   4,0   01:15   SSV
 4 -10,0  -5,2   14:55 -13,2   05:50   0,0  28,3   0,0   1,5   8,0   10:25   SSZ
 5 -11,3  -5,6   13:45 -13,9   07:45   0,0  29,6   0,0   0,9   7,0   21:20   VSV
 6 -12,4  -7,8   14:50 -16,4   08:00   0,0  30,7   0,0   1,4  10,0   17:55   SSZ
 7 -11,7  -9,3   15:40 -14,0   04:45   0,0  30,0   0,0   2,5   8,0   06:30   SSZ
 8  -8,0  -2,0   14:45 -11,8   04:40   0,0  26,3   0,0   1,1   5,0   02:15   SSZ
 9  -8,0  -4,3   14:45 -10,5   03:45   0,0  26,3   0,0   1,3   7,0   21:30   ZSZ
10  -9,8  -4,4   15:20 -14,3   07:30   0,0  28,1   0,0   1,4   7,0   06:00   SSZ
11 -11,6  -5,1   14:10 -17,5   07:30   0,0  29,9   0,0   0,9   6,0   20:00   SSZ
12 -11,4  -1,4   14:50 -19,5   07:25   0,0  29,7   0,0   0,6   4,0   13:45    JZ
13  -7,3  -4,0   14:55 -13,2   00:25   0,0  25,6   0,0   2,3   9,0   10:50   ZJZ
14  -3,3   0,5   13:15  -6,8   07:45   0,0  21,6   0,0   2,1  13,0   23:35    JZ
15   0,9   3,9   10:35  -0,7   02:45   0,0  17,4   0,6   5,0  19,0   06:25     Z
16   0,2   2,6   14:37  -1,3   06:37   0,0  18,1   0,0   2,8  12,0   03:25     Z
17   2,6   5,0   14:55  -0,1   00:50   0,0  15,7   2,1   3,5  11,0   05:10   ZJZ
18   4,0   7,6   15:45   2,4   05:00   0,0  14,3   0,3   2,9   9,0   14:55    JZ
19   3,1   5,0   14:10   0,3   23:10   0,0  15,2   2,4   2,5  10,0   10:25    JZ
20   0,9   4,7   16:10  -2,9   23:55   0,0  17,4   0,0   1,5   8,0   12:40     Z
21   0,4   4,6   13:45  -4,8   06:55   0,0  17,9   0,0   2,4  10,0   13:40    JZ
22   3,4   7,6   14:40   1,4   04:35   0,0  14,9   0,0   2,5   8,0   00:00    JZ
23   5,0   6,5   12:45   1,8   01:10   0,0  13,3   0,0   4,4  17,0   09:55   ZJZ
24   7,8  11,0   13:45   5,1   01:35   0,0  10,5   0,0   4,9  15,0   08:45   ZJZ
25   7,3  10,9   14:50   5,2   07:00   0,0  11,0   0,0   3,1  13,0   00:00     Z
26   3,4   6,5   14:40   0,2   23:00   0,0  14,9   1,2   2,3  10,0   07:50   ZSZ
27   2,4   7,5   13:20  -2,0   05:00   0,0  15,9   0,0   1,9   9,0   12:15     Z
28   5,3   7,8   23:50   3,0   00:50   0,0  13,0   1,8   3,8  13,0   17:40   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -3,2  11,0    24   -19,5    12     0,0 601,3   8,4   2,3  19,0    15       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0: 13
Min <=   0,0: 20
Min <= -18,0:  1
Max srážky: 2,4 dne 19
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační