Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 01 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc leden 2018

Stanice: osjinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 338 m  Zem šířka: N 50° 03' 16"   Zem délka: E 014° 21' 52"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -5,1   8,7   00:00   7,8   03:36  23,4   0,0   0,0  ----   8,9   11:47    JZ
 2   4,1   6,7   14:35   1,9   23:53  14,2   0,0   0,0  ----  10,3   10:05   ZJZ
 3  -8,5   7,9   14:00   7,8   04:00  35,9   0,0   2,2  ----  15,6   15:00   ZJZ
 4  -8,8   6,4   00:55   7,8   03:51  27,1   0,0   0,8  ----  13,0   01:40    JZ
 5   1,2  10,1   15:01   7,8   03:30  28,9   0,0   0,2  ----  10,3   02:55    JZ
 6   8,0  11,2   13:49   4,9   23:49  10,3   0,0   0,0  ----   3,6   17:42   JJZ
 7   1,1   5,0   11:45   5,8   03:55  37,4   0,0   0,0  ----   8,9   17:10    SV
 8   2,0   4,0   16:00   7,8   02:57  38,4   0,0   0,0  ----   8,0   17:30   VSV
 9   6,6  10,1   13:00   3,6   03:30  11,7   0,0   0,0  ----  10,7   12:00     V
10   6,3   6,4   00:30   7,8   03:30  33,7   0,0   0,0  ----   3,1   00:30   ZSZ
11   4,0   5,4   00:00   2,8   21:44  14,3   0,0   0,0  ----   4,9   12:20   ZJZ
12   3,8   5,3   18:18   2,6   23:16  14,5   0,0   0,0  ----   4,5   22:31   SSV
13   0,3   2,7   01:02  -0,8   20:32  18,0   0,0   0,0  ----   7,6   15:53     V
14  -0,5   0,8   18:04  -1,8   09:22  18,8   0,0   0,0  ----   9,8   20:11     V
15  -0,7   0,2   14:36  -1,7   19:46  19,0   0,0   0,0  ----   8,0   15:29   JJV
16   1,6   5,9   15:13  -1,2   04:16  16,7   0,0   1,0  ----  15,6   17:21    JZ
17   1,3   3,3   11:40   0,0   05:18  17,0   0,0   0,2  ----  10,3   13:26   ZJZ
18   3,2   6,5   17:17   0,7   01:55  15,1   0,0   0,2  ----  16,1   17:42   ZJZ
19   2,3   3,9   00:00   0,4   23:48  16,0   0,0   0,2  ----  10,3   15:40   ZJZ
20   1,1   2,9   13:30  -0,2   01:45  17,2   0,0   0,0  ----   7,2   06:27    JZ
21  -0,2   1,8   14:51  -2,7   23:58  18,5   0,0   0,8  ----   6,7   12:59   SSZ
22  -1,4   0,6   14:18  -3,1   01:23  19,7   0,0   0,0  ----   4,9   10:32   JJV
23   3,3   5,4   13:56  -0,5   00:00  15,0   0,0   1,0  ----   7,2   20:14   ZJZ
24   6,8  10,1   15:31   3,7   01:08  11,5   0,0   0,4  ----   9,4   14:19    JZ
25   6,0   9,3   14:12   1,7   23:49  12,3   0,0   0,0  ----   5,8   04:54   JJZ
26   2,4   4,9   15:01   1,3   07:47  15,9   0,0   0,0  ----   4,9   00:25   JJV
27   2,6   4,8   15:05   1,0   03:50  15,7   0,0   0,2  ----   3,6   23:56    JZ
28   5,9   7,7   12:53   1,3   03:08  12,4   0,0   0,2   3,8  11,6   06:16   ZJZ
29   8,0   9,4   12:38   7,1   03:37  10,3   0,0   0,0   4,8  13,9   13:09   ZJZ
30   4,9   8,9   00:26   0,3   23:32  13,4   0,0   1,4   2,2  11,2   00:01     Z
31   5,1  10,1   14:13  -0,4   04:41  13,2   0,0   0,2   2,3  10,7   13:04    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     2,2  11,2     6    -3,1    22   585,5   0,0   9,0   3,2  16,1    18     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 2,2 dne 3
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační