Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2012 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2011 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2010 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 12 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc prosinec 2024

Stanice: jinonicecz   Město: Praha 5 - Jinonice   Stát: Czech
Nadm výška: 365 m  Zem šířka: N 50° 03' 15"   Zem délka: E 014° 21' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,7   0,1   04:07  -1,8   08:51  19,0   0,0   0,0   0,7   4,9   00:00     J
02  -0,3   1,6   19:42  -1,9   07:41  18,6   0,0   0,0   0,8   4,0   04:50   JJZ
03   3,1   6,1   14:13   1,1   01:14  15,2   0,0  10,4   1,0   6,3   15:29    JZ
04   2,4   4,3   00:32   0,6   07:18  15,9   0,0   0,0   1,9   6,3   10:23   ZJZ
05   1,9   4,5   15:28   0,5   09:09  16,4   0,0   0,0   1,6   7,6   11:41    JZ
06   3,7   6,3   15:05   1,3   00:01  14,6   0,0  11,2   2,7   9,4   12:52    JZ
07   4,8   5,6   13:58   3,9   23:58  13,5   0,0   1,0   1,9   8,5   08:31    JZ
08   3,2   3,9   00:00   2,3   23:38  15,1   0,0   2,0   0,7   4,9   23:36   VSV
09   2,0   3,1   21:03   0,9   04:50  16,3   0,0   0,2   1,6   6,3   05:09     S
10   0,9   2,4   00:00  -0,1   23:53  17,4   0,0   4,4   0,8   4,0   00:08     S
11   0,2   1,1   14:22  -0,8   01:50  18,1   0,0   0,2   0,9   4,5   02:41   SSZ
12  -0,0   0,7   10:10  -0,6   20:15  18,3   0,0   0,0   0,4   3,1   17:02    SZ
13  -0,8  -0,2   13:15  -1,4   08:21  19,1   0,0   0,0   1,2   7,2   19:14   VJV
14   0,4   2,2   17:31  -0,9   06:55  17,9   0,0   0,4   2,0   8,5   17:55   ZJZ
15   2,8   4,6   12:20   1,1   02:17  15,4   0,0   1,0   4,7  13,9   22:48   ZJZ
16   7,2   8,8   14:19   4,6   00:00  11,1   0,0   0,0   4,7  13,9   05:23   ZJZ
17   7,4   8,9   12:39   4,7   23:59  10,9   0,0   0,0   2,7   9,8   11:22   ZJZ
18   6,2   9,9   18:05   2,1   05:08  12,1   0,0   0,0   1,8   9,4   17:12    JZ
19   9,8  12,4   14:34   7,0   23:56   8,5   0,0   0,4   2,6  10,7   12:30    JZ
20   4,3   7,1   00:00   2,7   20:50  14,0   0,0   0,4   3,1  11,6   00:55     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     2,9  12,4    19    -1,9     2   307,4   0,0  31,6   1,9  13,9    15     ZJZ

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  1
Min <=   0,0  7
Min <= -18,0  0
Max srážky: 11,2 dne 6
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační