
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (16.05.2022) | včera (15.05.2022) | ||
Nejvyšší teplota | 15,7 °C | 00:00 | 22,7 °C | 17:39 |
Nejnižší teplota | 10,2 °C | 05:29 | 11,7 °C | 06:16 |
Denní teplotní rozdíl | 5,5 °C | 11,0 °C | ||
Průměrná denní teplota | 13,1 °C | 17,4 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 15,1 °C | 00:01 | 21,6 °C | 17:53 |
Nejnižší zdánlivá teplota | 9,4 °C | 05:29 | 11,0 °C | 06:16 |
Nejvyšší index horka | 15,7 °C | 00:00 | 22,7 °C | 17:39 |
Nejnižší chlad větru | 10,2 °C | 05:29 | 11,7 °C | 06:16 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 7,8 °C | 00:13 | 10,0 °C | 13:20 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 6,6 °C | 05:29 | 6,8 °C | 05:51 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 79 % | 05:30 | 73 % | 06:17 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 58 % | 00:00 | 37 % | 17:31 |
Srážky | dnes (16.05.2022) | včera (15.05.2022) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | 00:00 | 0,0 mm/hod. | 00:00 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | 00:00 | 0,0 mm | 00:00 |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Souvislé suché období | před 0 dny | |||
Souvislé deštivé období | před 10 dny | |||
Vítr | dnes (16.05.2022) | včera (15.05.2022) | ||
Nejvyšší náraz větru | 1,3 m/s | 03:50 | 5,8 m/s | 14:16 |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,4 m/s (F1) | 02:07 | 2,2 m/s (F2) | 12:56 |
Směr největšího nárazu větru | 36° | 03:50 | 344° | 14:16 |
Převažující směr větru | 35° SV | 349° S | ||
Denní proběh větru | 1,7 km | 79,8 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (16.05.2022) | včera (15.05.2022) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1017,9 hPa | 02:55 | 1020,3 hPa | 09:29 |
Nejnižší tlak vzduchu | 1017,3 hPa | 04:03 | 1016,9 hPa | 19:42 |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
16.05.2022 6:05:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.13.4 (3149)