Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
| Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (19.04.2026) | včera (18.04.2026) | ||
| Nejvyšší teplota | 15,5 °C | v 00:00 hod. | 20,6 °C | v 15:52 hod. |
| Nejnižší teplota | 10,7 °C | v 07:07 hod. | 6,4 °C | v 06:14 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 4,8 °C | 14,2 °C | ||
| Průměrná denní teplota | 13,1 °C | 14,5 °C | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 16,4 °C | v 00:36 hod. | 21,7 °C | v 15:52 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 10,7 °C | v 06:40 hod. | 5,6 °C | v 06:14 hod. |
| Nejvyšší index horka | 15,5 °C | v 00:00 hod. | 20,6 °C | v 15:52 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 10,7 °C | v 07:07 hod. | 6,4 °C | v 06:14 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 14,4 °C | v 00:09 hod. | 16,4 °C | v 15:52 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 10,7 °C | v 07:07 hod. | 6,4 °C | v 06:14 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 01:55 hod. | 100 % | v 04:14 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 93 % | v 00:00 hod. | 75 % | v 14:17 hod. |
| Srážky | dnes (19.04.2026) | včera (18.04.2026) | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 4,8 mm/hod. | v 05:11 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 1,6 mm | v 05:44 hod. | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 1,8 mm | 0,0 mm | ||
| Souvislé suché období | před 0 dny | |||
| Souvislé deštivé období | před 8 dny | |||
| Vítr | dnes (19.04.2026) | včera (18.04.2026) | ||
| Nejvyšší náraz větru | 2,7 m/s | v 01:23 hod. | 5,4 m/s | v 15:38 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,2 m/s (F1) | v 01:33 hod. | 2,0 m/s (F2) | v 16:17 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 248° | v 01:23 hod. | 44° | v 15:38 hod. |
| Převažující směr větru | 239° ZJZ | 19° SSV | ||
| Denní proběh větru | 6,1 km | 32,1 km | ||
| Tlak vzduchu 1) | dnes (19.04.2026) | včera (18.04.2026) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1016,1 hPa | v 00:00 hod. | 1020,4 hPa | v 07:12 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1013,1 hPa | v 07:04 hod. | 1016,0 hPa | v 23:32 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
19.04.2026 7:10:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.6.4 (4128)