
Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu nejsou údaje o srážkách zobrazovány.
Stav počasí | nyní | před hodinou |
Teplota vzduchu | 6,1 °C | 5,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 3,6 m/s | 3,1 m/s |
Náraz větru | 6,7 m/s | 5,8 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2,2 m/s | 3,6 m/s |
Směr větru (průměrný) | 311° | 329° |
Směr větru (okamžitý) | 312° | 34° |
Chlad větru | 3,4 °C | 3,4 °C |
Rosný bod | -2,0 °C | -1,8 °C |
Index horka | 6,1 °C | 5,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 56 % | 58 % |
Tlak vzduchu | 1026,15 hPa | 1026,52 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami |
Teplota vzduchu | 5,7 °C | 5,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 3,6 m/s | 3,1 m/s |
Náraz větru | 6,3 m/s | 5,4 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2,7 m/s | 2,7 m/s |
Směr větru (průměrný) | 327° | 340° |
Směr větru (okamžitý) | 340° | 295° |
Chlad větru | 2,9 °C | 2,7 °C |
Rosný bod | -1,0 °C | -0,6 °C |
Index horka | 5,7 °C | 5,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 62 % | 66 % |
Tlak vzduchu | 1027,10 hPa | 1027,47 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami |
Teplota vzduchu | 3,9 °C | 1,8 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 3,1 m/s | 0,9 m/s |
Náraz větru | 5,4 m/s | 2,2 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 2,2 m/s | 0,9 m/s |
Směr větru (průměrný) | 322° | 268° |
Směr větru (okamžitý) | 330° | 250° |
Chlad větru | 1,1 °C | 1,8 °C |
Rosný bod | 0,2 °C | 0,2 °C |
Index horka | 3,9 °C | 1,8 °C |
Vlhkost vzduchu | 77 % | 89 % |
Tlak vzduchu | 1027,91 hPa | 1026,35 hPa |
Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do
okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena
půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu
času zobrazení.
Poslední aktualizace:
13.04.2021 16:15:15 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)