Dnešní data (za den 21.03.2026)
Stránka obsahuje přehled naměřených dat od půlnoci místního času. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 7,3 °C | v 01:30 hod. |
| Nejnižší teplota | 5,9 °C | v 03:37 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 1,3 °C | |
| Průměrná denní teplota | 6,8 °C | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 6,6 °C | v 01:37 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 4,3 °C | v 03:13 hod. |
| Nejvyšší index horka | 7,3 °C | v 01:30 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 5,9 °C | v 03:37 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 7,3 °C | v 01:30 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 5,9 °C | v 03:37 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 00:00 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 100 % | v 00:00 hod. |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | |
| Souvislé suché období | před 1 dní | |
| Souvislé deštivé období | před 0 dní | |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 2,2 m/s | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,3 m/s (F1) | v 00:09 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 342° | v 00:00 hod. |
| Převažující směr větru | 348° SSZ | |
| Denní proběh větru | 4,6 km | |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1017,4 hPa | v 00:01 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1015,9 hPa | v 03:35 hod. |
Poslední aktualizace:
21.03.2026 3:40:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.6.4 (4128)