
Dlouhodobé rekordy
Rekordní hodnoty naměřené stanicí od jejího uvedení do provozu 15 července 2010. Od tohoto data uplynulo celkem 4895 dní nepřetržitého měření.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 36,8 °C | v 17:38 hod. dne 15.července 2023 |
Nejnižší teplota vzduchu | -13,3 °C | v 6:24 hod. dne 15.února 2021 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 74,2 °C | dne 10.ledna 2018 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 25.prosince 2012 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 25,9 °C | v 0:00 hod. dne 20.července 2016 |
Nejnižší maximální denní teplota | -8,7 °C | v 15:35 hod. dne 10.února 2021 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 36,9 °C | v 17:38 hod. dne 15.července 2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -16,7 °C | v 7:48 hod. dne 14.února 2021 |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 36,2 °C | v 17:38 hod. dne 15.července 2023 |
Nejnižší hodnota chladu větru | -15,6 °C | v 8:06 hod. dne 10.února 2021 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 24,0 °C | v 13:12 hod. dne 19.června 2013 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -15,9 °C | v 16:54 hod. dne 12.března 2022 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 3:54 hod. dne 07.ledna 2018 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 1 % | v 0:33 hod. dne 12.června 2020 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 500,8 mm/hod. | v 12:00 hod. dne 05.října 2013 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 32,6 mm | dne 30.července 2022 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 288,2 mm | v 18:12 hod. dne 13.listopadu 2015 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 324,8 mm | listopad 2015 |
Nejdelší souvislé suché období | 26 dní | dne 03.března 2014 |
Nejdelší souvislé deštivé období | 10 dní | dne 23.října 2014 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 25,0 m/s | v 17:44 hod. dne 04.srpna 2013 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 18,6 m/s | v 7:00 hod. dne 21.ledna 2012 |
Nejvyšší denní proběh větru | 568,1 km | dne 06.února 2022 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1046,2 hPa | v 13:28 hod. dne 20.ledna 2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 909,3 hPa | v 7:40 hod. dne 13.ledna 2012 |
Poslední aktualizace:
09.12.2023 22:30:05 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 3.23.1 (3221)