Vítá vás amatérská meteostanice v Praze 5 - Jinonicích.
Pro sledování počasí používám meteostanici Davis Vantage Vue a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Data na stránce jsou obnovována v intervalu 5 minut. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány.
Počasí nyní a jeho očekávaný vývoj
Očekávaný vývoj počasí na příštích 12 až 24 hodin dle Sagerova algoritmu:Přibývání oblačnosti, postupně až zataženo s trvalými srážkami nebo přeháňkami a oteplování. Vítr pravděpodobně zesílí, jižní až jihozápadní.
Povětrnostní podmínky 15:10 hod. dne 21.12.2024Popis aktuálního stavu: šero, velké chladno, větřík jihozápadní, teplota vzduchu slabý vzestup, tlak vzduchu slabý pokles.
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 4,6 °C | Zdánlivá teplota | 0,7 °C |
Teplotní trend | 0,5 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 91 % |
Změna teploty za posl. hodinu | +0,3 °C | Rosný bod | 3,2 °C |
Průměrná teplota dnes | 2,2 °C | Vlhký teploměr | 4,0 °C |
Index horka | 4,6 °C | Chlad větru | 1,7 °C |
Výška spodní základny oblač. | 167 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm |
Srážky dnes | 0,0 mm | Srážky za posl. 24 hodin | 0,0 mm |
Srážky za tento měsíc | 31,6 mm | Srážky za letošní rok | 573,6 mm |
Poslední dešťové srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 00:23 hod. dne 20.12.2024 | ||
Doba od posledních srážek | 1 den 14 hod. 47 min. | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru v km/hod. | 11.2 km/hod. | Náraz větru v km/hod. | 19.4 km/hod. |
Aktuální rychlost větru v m/s | 3,1 m/s | Náraz větru v m/s | 5,4 m/s |
Aktuální směr větru | JJZ | Azimut nárazu větru | 213° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 3,4 m/s | Azimut větru (prům.) | 228° JZ |
Beaufortova stupnice | F2 | větřík | |
Změna azimutu za posl. 10 min. | od 146° do 285° | ||
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1016,8 hPa | Mírný pokles | -0,6 hPa/hod. |
Referenční tlak pro výškoměry | 1020,9 hPa | ||
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:59 hod. | Západ Slunce | 16:03 hod. |
Svítání (občanské) | 07:21 hod. | Soumrak (občanský) | 16:41 hod. |
Délka dnešního dne | 08:03 hod. | Délka denního světla | 09:20 hod. |
Zítra bude o 0 min 3 s delší den | |||
Dnešní východ Měsíce | 22:56 hod. | Dnešní západ Měsíce | 11:41 hod. |
Stáří měsíce | 20 dní | Osvětlená část Měsíce | 63 % |
Umístění meteorologické stanice: Praha 5 - Jinonice | |||
Zeměpisná šířka | N 50° 03' 15" | Zeměpisná délka | E 14° 21' 50" |
Nadmořská výška | 365 m |
Poslední aktualizace: 21.12.2024 15:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.2.0 (4039)
Místní čas
Praha 5
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 4,6 °C |
Vlhkost: | 91 % |
Rychlost větru: | 3,4 m/s |
Směr větru: | JZ |
sobota 21.12.2024
čas měření 15:10:00 hod.
Krátkodobý výhled
Odhad podle programu
na následující 4 hodiny
Fáze Měsíce
Couvající Měsíc
Viditelná osvětlená část 63%