Informace o stavu systému
Stránka poskytuje přehled o stavu celého systému meteorologické stanice a webových stránek zaznamenaný v čase sobota 09.11.2024 14:25:00 hod. Používané jednotky a nově zaznamenané rekordy jsou převzaty z programu Cumulus, statistiku přenosu dat ze stanice je možné zobrazit pouze pro stanice řady Davis.
Poslední informace
Praha 5 - Jinonice
Poslední aktualizace webu 09.11.2024 14:25:00 hod.
Poslední odečtená data dne 09.11.2024 v 14:25:00 hod.
Poslední chyba dne 09.11.2024 v 10:26 hod.
Technické údaje o systému
Počítač | Raspberry Pi 5, 8GB RAM |
CPU počítače | ARM Cortex-A76 |
Počet jader CPU | 4 |
Operační systém počítače | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
Jazyk operačního systému | čeština (Česko) |
Program Cumulus | verze 4.2.0 (sestavení 4039) |
Webové šablony | Weather Blues Template |
Firmware meteostanice | 3.0 Czech |
Stav systému
Doba od spuštění počítače | 0 days 0 hours |
Doba od spuštění programu Cumulus | 38 days 21 hours |
Využití paměti RAM pro Cumulus | 197,33 MB |
Interval obnovení aktuálních dat (realtime) | 5 s. |
Interval obnovení dat stránek (FTP) | 5 min. |
Stav meteorologické stanice
Stanice | Praha 5 - Jinonice |
Souřadnice umístění stanice | N 50° 03' 15", E 14° 21' 50", 365 m n. m. |
Typ meteorologické stanice | Davis Vantage Vue |
Termín uvedení do provozu | dne 15.07.2010 |
Přerušení přenosu dat na web | |
Přerušení přenosu dat do systému | |
Stav baterie vnitřní jednotky (konzole) | 4,70 |
Statistika příjmu dat ze stanice
Celkový počet přijatých datových paketů | 20017 |
Počet zmeškaných datových paketů | 10 |
Počet výpadků synchronizace konzole s vysílačem | 0 |
Nejdelší souvislá řada po sobě jdoucích paketů | 10808 |
Počet paketů přijatých s chybami CRC | 7 |
Úspěšnost přenosu bezchybných paketů | % |
Používané jednotky
Teplota vzduchu | °C |
Tlak vzduchu | hPa |
Srážky | mm |
Rychlost větru | m/s |
Proběh větru | km |
Výška základny oblačnosti | m |
Výška sněhové pokrývky | cm |
Nově zaznamenané rekordy
Teplota vzduchu | |
Tlak vzduchu | |
Vlhkost vzduchu | |
Srážky | |
Rychlost větru |
Poslední aktualizace:
09.11.2024 14:25:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 4.2.0 (4039)