
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 07 listopad 2010.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 13,9 °C | v 15:20 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší teplota | -6,3 °C | v 08:15 hod. dne 11.01.2021 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 12,0 °C | dne 03.01.2020 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 25.01.2016 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 7,1 °C | v 03:37 hod. dne 29.01.2018 |
Nejnižší maximální denní teplota | -0,2 °C | v 18:05 hod. dne 24.01.2020 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 12,3 °C | v 15:57 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -9,7 °C | v 08:21 hod. dne 11.01.2021 |
Nejvyšší index horka | 13,9 °C | v 15:20 hod. dne 31.01.2020 |
Nejnižší chlad větru | -8,8 °C | v 08:53 hod. dne 22.01.2020 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 11,3 °C | v 10:50 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -8,0 °C | v 19:04 hod. dne 16.01.2021 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 03:54 hod. dne 07.01.2018 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 29 % | v 14:55 hod. dne 30.01.2011 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 28,0 mm/hod. | v 20:56 hod. dne 10.01.2015 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 6,8 mm | v 00:38 hod. dne 05.01.2021 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 10,5 mm | dne 02.01.2013 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 39,0 mm | leden 2012 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 20 dní | do dne 27.01.2013 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 8 dní | do dne 26.01.2012 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 22,0 m/s | v 08:30 hod. dne 05.01.2012 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 52,0 m/s | v 07:00 hod. dne 21.01.2012 |
Nejvyšší denní proběh větru | 633,4 km | dne 05.01.2012 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1046,23 hPa | v 13:28 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 907,00 hPa | v 07:00 hod. dne 21.01.2012 |
Poslední aktualizace:
16.01.2021 19:10:11 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)