Kontrolní obrazovka
Poslední informace

Praha 5 - Jinonice
Poslední aktualizace: 07.11.2025 16:40:00 hod.
Poslední odečetená data: dne 07.11.2025 v 16:39:59 hod. hod.
Poslední chyba: dne 07.11.2025 v v 00:00 hod. hod.
RealtimeFtpWatchDog: Realtime ftp connection flagged as not connected
Stav systému v 16:40 hod.
| PC spuštěn | 116 days 8 hours |
| Cumulus | 28 days 10 hours |
| HDD využití | n/a volných z n/a |
| RAM využití | n/a |
| Obnovení dat (realtime) | 5 s |
| Obnovení dat (FTP) | 5 min. |
| Cumulus | 260,03 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| Jazyk | čeština (Česko) |
| CPU typ | n/a |
| Počet jader | 4 |
| Video mód | n/a |
| Cumulus | verze 4.6.4 (4128) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Praha 5 - Jinonice | |
| Typ : | Davis Vantage Vue | |
| Spuštěna : | dne 15.07.2010 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
| Baterie | 4,70 | |
| 1-ok 2-ok 3-ok 4-ok 5-ok 6-ok 7-ok 8-ok | ||
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO1125.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2025.txt
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 07.11.2025 16:40:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 4.6.4 (4128)


